《2023》最新各金融股【月EPS】/【每股盈餘】比較表

 

金融股的股價表現或是會不會填權息,和每個月公告之EPS年增率有90%以上的正相關,金融股的存股族一定要關注每個月EPS年增率的表現,才能洞察先機,了解該個股股價漲跌是正常股價的波動,或是獲利逐漸步入衰退

 

 

 

每股盈餘(EPS)基本的公式

• 每股盈餘=(稅後淨利 - 當年特別股股利) ÷ 加權平均流通在外的普通股股數

 

每股盈餘(EPS) 是用對評估一家公司獲利的能力,其意義為持有1股時,平均能賺多少錢,但每股盈餘(EPS) 不等於公司分派股利的金額,通常公司會保留部分盈餘,因此有所謂盈餘分配率來表示公司將盈餘作為股利發放給股東之比率,如盈餘分配率為50%,代表公司只配發50%盈餘給股東。

在買入一檔股票前,有了當年度累積到上個月的稅後EPS的數字,投資人可用和該公司去年同期EPS比較,看是成長或是衰退,做為是否買進這檔股票的參考。

金融股的股價表現,和每個月公告之EPS年增率有90%以上的正相關,因此要了解個股會不會填權息,股價漲跌,每個月EPS年增率的表現是必須關注的。

 

 信用卡》最強刷卡現金回饋排行榜(持續更新中~)

➤ 存放款利差是什麼?為何升息金融股的股價就會上漲?

 

 

後面章節還有(非圖片)清晰的表格:

 

EPS.JPG

 

信用卡》2023 最新最強刷卡現金回饋排行榜,刷卡賺回饋!

 

黃大偉理財研究室 市場利率、存股、儲蓄險的專家,按讚收到更多好文章

 

 

 

 

《2023.5》金融股EPS 年增率比較表

《2023 vs 2022金融EPS 年增率比較表
股票
代號
股票
名稱
112.5
累積EPS
111.5月
累積EPS
112.5月
累積EPS
年增率
112.4月
累積EPS
年增率
112.3月
累積EPS
年增率
112.2月
累積EPS
年增率
112.2月
累積EPS
年增率
111
全年EPS
111-110
EPS
年增率
2801 彰銀 0.55 0.41 34.1% 41.9% 43.5% 50.0% 25.0% 1.04 23.8%
2809 京城銀 1.42 0.66 115.2% 468.4% 2433.3% 70.2% 56.3% 1.98 -60.6%
2812 台中銀 0.47 0.44 6.8% 11.4% 3.6% 11.1% 25.0% 1.12 -12.5%
2834 臺企銀 0.69 0.42 64.3% 60.0% 53.6% 61.1% 60.0% 1.26 90.9%
2836 高雄銀 0.34 0.39 -12.8% -6.5% -25.0% -31.3% -33.3% 0.75 3.3%
2838 聯邦銀 0.53 0.17 211.8% 53.8% 73.7% 33.3% 100.0% 0.84 -33.3%
2880 華南金 0.60 0.50 20.0% 23.1% 32.1% 43.8% 22.2% 1.27 -2.3%
2881 富邦金 2.07 5.53 -62.6% -66.0% -71.5% -81.7% -74.6% 3.52 -71.8%
2882 國泰金 1.13 3.50 -67.7% -74.2% -82.2% -82.8% -91.5% 2.58 -75.0%
2883 開發金 0.30 0.69 -56.5% -62.7% -63.8% -75.0% -80.0% 0.98 -58.1%
2884 玉山金 0.61 0.50 22.0% 47.2% 31.3% 33.3% 46.2% 1.10 -28.6%
2885 元大金 0.81 0.74 9.5% -3.0% -9.8% -18.2% -50.0% 1.72 -40.1%
2886 兆豐金 1.18 0.49 140.8% 75.4% 75.0% 115.4% 190.0% 1.32 -30.2%
2887 台新金 0.55 0.21 161.9% 144.4% 153.3% 177.8% 1000.0% 1.09 -33.1%
2888 新光金 -0.61 0.14 -535.7% -259.4% -345.8% -657.1% -266.7% 0.11 -93.3%
2889 國票金 0.25 0.26 -3.8% 4.8% 28.6% 30.0% 0.0% 0.41 -68.5%
2890 永豐金 0.66 0.57 15.8% 8.0% 5.1% 12.5% 0.0% 1.39 -2.8%
2891 中信金 1.01 1.14 -11.4% -16.8% -21.4% -35.9% -61.8% 1.67 -38.8%
2892 第一金 0.81 0.63 28.6% 30.0% 31.6% 43.5% 33.3% 1.56 2.6%
2897 王道銀行 0.42 0.29 44.8% 40.0% 28.6% 18.8% 22.2% 1.79 184.1%
5880 合庫金 0.53 0.52 1.9% 12.8% 9.4% 21.1% 30.0% 1.44 -4.6%
黃 大 偉 理 財 研 究 室

 

《2022》26大金融股EPS 年增率比較表

 

《2022 vs 202126金融EPS 年增率比較表
股票
代號
股票
名稱
111全年
累積EPS
110累積
累積EPS
111全年
累積EPS
年增率
111Q3
累積EPS
年增率
111Q2
累積EPS
年增率
111Q1
累積EPS
年增率
110
全年EPS
110-109
EPS
年增率
2801 彰銀 1.04 0.84 23.8% 23.1% 28.2% 21.1% 0.84 23.5%
2809 京城銀 1.98 5.02 -60.6% -81.4% -80.4% -98.6% 5.02 2.4%
2812 台中銀 1.12 1.28 -12.5% 1.2% 0.0% 3.7% 1.28 24.3%
2834 臺企銀 1.26 0.66 90.9% 76.0% 60.6% 86.7% 0.66 3.1%
2836 高雄銀 0.93 0.90 3.3% 11.9% 20.0% 4.5% 0.90 9.8%
2838 聯邦銀 0.84 1.26 -33.3% -44.7% -70.7% -29.0% 1.26 31.3%
2880 華南金 1.27 1.30 -2.3% -5.6% -15.3% -9.7% 1.30 94.0%
2881 富邦金 3.52 12.49 -71.8% -41.5% -32.2% -19.6% 12.49 45.4%
2882 國泰金 2.58 10.32 -75.0% -57.5% -48.4% -40.3% 10.32 91.5%
2883 開發金 0.98 2.34 -58.1% -41.0% -28.9% -12.1% 2.34 172.1%
2884 玉山金 1.10 1.54 -28.6% -31.1% -34.6% -22.0% 1.54 7.7%
2885 元大金 1.72 2.87 -40.1% -32.6% -41.4% -34.6% 2.87 44.2%
2886 兆豐金 1.32 1.89 -30.2% -32.4% -35.9% -4.3% 1.89 2.7%
2887 台新金 1.09 1.63 -33.1% -59.7% -70.9% -59.5% 1.63 39.3%
2888 新光金 0.11 1.65 -93.3% -61.0% -84.5% -67.6% 1.65 48.6%
2889 國票金 0.41 1.30 -68.5% -64.2% -67.1% -70.2% 1.30 16.1%
2890 永豐金 1.39 1.43 -2.8% 0.9% -3.9% 0.0% 1.43 32.4%
2891 中信金 1.67 2.73 -38.8% -20.6% -27.9% -16.8% 2.73 27.0%
2892 第一金 1.56 1.52 2.6% -2.4% -7.1% -2.6% 1.52 16.0%
2897 王道銀行 1.79 0.63 184.1% 18.4% 3.2% 23.5% 0.63 53.7%
5880 合庫金 1.44 1.51 -4.6% -9.4% -9.6% -5.9% 1.51 21.8%
黃 大 偉 理 財 研 究 室

 

 

《2021.1-12月 》26大金融股EPS 年增率比較表

 

 

《2021 vs 202026金融累積月EPS 增率比較表
股票
代號
股票
名稱
109.12月
累積EPS
110.12月
累積EPS
12月累積
EPS年增率
11月累積
EPS
年增率
10月累積
EPS
年增率
9月累積
EPS
年增率
8月累積
EPS
年增率
7月累積
EPS
年增率
6月累積
EPS
年增率
5月累積
EPS
年增率
4月累積
EPS
年增率
3月累積
EPS
年增率
2月累積
EPS
年增率
1月累積
EPS
年增率
2801 彰銀 0.68 0.84 23.5% 23.8% 20.3% 20.4% 10.0% 4.3% -4.9% -15.8% -16.1% -24.0% -33.3% 12.5%
2809 京城銀 4.90 5.02 2.4% 37.8% 49.7% 60.5% 85.1% 98.7% 118.6% 120.1% 136.8% 174.7% 25.3% 38.5%
2812 台中銀 1.03 1.28 24.3% 6.4% 9.5% 9.3% 7.5% 6.9% 17.0% 9.8% 12.1% 12.5% 0.0% 0.0%
2834 臺企銀 0.64 0.66 3.1% 13.0% 12.2% 13.6% 17.9% 17.6% 3.1% 0.0% -4.5% -16.7% -23.1% -28.6%
2836 高雄銀 0.82
(稅前)
0.90
(稅前)
9.8% 9.2% 8.7% 8.1% 8.9% 8.2% 4.7% 5.6% 3.4% 10.0% -6.7% -12.5%
2838 聯邦銀 0.96 1.26 31.3% 42.9% 51.4% 51.6% 57.4% 81.6% 200.0% 285.7% 113.0% 121.4% 21.4% -28.6%
2845 遠東銀 0.73   - - - - - - -12.5% - - 109.1% - -
2849 安泰銀 1.11   - - - - - - 3.3% - - -19.4% - -
2880 華南金 0.67 1.30 94.0% 119.3% 141.7% 184.2% 229.0% 254.2% 500.0% 980.0% - - - 0.0%
2881 富邦金 8.59 12.49 45.4% 61.3% 68.7% 77.7% 95.8% 116.3% 146.0% 117.9% 127.3% 118.3% 160.0% 112.9%
2882 國泰金 5.39 10.32 91.5% 94.0% 94.8% 96.9% 98.8% 133.1% 148.1% 137.2% 160.4% 151.2% 113.8% 117.1%
2883 開發金 0.86 2.34 172.1% 185.9% 213.2% 241.7% 188.9% 266.7% 442.9% 557.1% 672.7% - 325.0% 180.0%
2884 玉山金 1.43 1.54 7.7% 6.0% 6.6% 7.2% 12.7% 2.0% -2.4% -1.5% 5.7% 5.1% -7.1% -6.3%
2885 元大金 1.99 2.87 44.2% 45.7% 46.2% 44.7% 43.9% 49.6% 78.0% 77.0% 101.9% 110.8% 66.7% 76.9%
2886 兆豐金 1.84 1.89 2.7% 2.4% 3.3% 4.3% 5.6% 5.7% 10.8% 21.3% 76.9% 228.6% 11.5% -14.3%
2887 台新金 1.17 1.63 39.3% 42.5% 44.2% 50.0% 72.0% 71.2% 86.4% 26.7% 52.9% 85.0% 0.0% -7.7%
2888 新光金 1.11 1.65 48.6% 26.5% 18.3% 18.8% 15.3% 14.3% 66.1% 34.5% 61.8% 39.6% -4.1% 14.3%
2889 國票金 1.12 1.30 16.1% 19.6% 19.6% 24.7% 28.6% 40.9% 51.9% 53.8% 103.4% 193.8% 200.0% 220.0%
2890 永豐金 1.08 1.43 32.4% 32.7% 34.1% 37.8% 42.5% 44.4% 52.0% 52.5% 56.3% 85.7% 14.3% 7.1%
2891 中信金 2.15 2.73 27.0% 28.6% 29.1% 29.4% 34.6% 38.1% 84.9% 49.0% 58.2% 62.9% 46.8% 69.2%
2892 第一金 1.31 1.52 16.0% 16.1% 18.3% 22.1% 21.9% 17.4% 21.4% 21.4% 34.1% 62.5% 8.7% -8.3%
2897 王道銀行 0.41 0.63 53.7% 47.5% 50.0% 53.1% 43.3% 76.2% 121.4% 93.3% 177.8% 240.0% 150.0% 133.3%
5820 日盛金 0.77 1.07 39.0% 44.3% 43.8% 46.7% 48.2% 46.9% 52.9% 86.4% 112.5% 187.5% 85.7% 125.0%
5863 瑞興銀 0.69   - - - - - - -3.8% - - 0.0% - -
5876 上海商銀 3.01   - - - - - - 7.2% - - 2.5% - -
5880 合庫金 1.24 1.51 21.8% 23.9% 30.3% 30.0% 33.8% 25.0% 21.7% 22.9% 20.5% 13.3% 4.8% 9.1%
黃 大 偉 理 財 研 究 室


有些公司在發布各月營運績效時,只提供稅前淨利計算而得的EPS(稅前),而沒有以稅後淨利計算而得的EPS(稅後),因此民眾如一時不查,把稅前EPS當成稅後EPS,的確有可能讓你買錯股票,要特別小心;稅後EPS是由扣除公司應繳稅額後之淨利來計算,才具實質參考意義!

本文提供2019~2021年到目前為止各月份累積"稅後"EPS的資料方便大家比較。這個資料並非現成的,因為各大財經網站,皆只提供季度EPS的數值,並無月EPS的相關資料。

存股族,小心違約交割!違約交割是什麼?違約交割的後果?

➜  各證券商電子下單手續費優惠折扣比較表(2.8折~6折) 

➜  各證券商【複委託】電子下單手續費優惠折扣比較表 (最低0.15%) 

 

 

 

《2023 》26大金融股月EPS 比較表

 

202326金融累積EPS 比較表
黃大偉理財研究室製
股票
代號
股票名稱 1月
累積
2月
累積
3月
累積
4月
累積
5月
累積
6月
累積
7月
累積
8月
累積
9月
累積
10月
累積
11月
累積
12月
累積
(全年)
2801 彰銀 0.10 0.21                    
2809 京城銀 0.25 0.80                    
2812 台中銀 0.10 0.20                    
2834 臺企銀 0.16 0.29                    
2836 高雄銀 0.06 0.11                    
2838 聯邦銀 0.10 0.20                    
2880 華南金 0.11 0.23                    
2881 富邦金 0.49 0.60                    
2882 國泰金 0.11 0.29                    
2883 開發金 0.04 0.09                    
2884 玉山金 0.19 0.28                    
2885 元大金 0.07 0.27                    
2886 兆豐金 0.29 0.56                    
2887 台新金 0.11 0.25                    
2888 新光金 -0.25 -0.39                    
2889 國票金 0.06 0.13                    
2890 永豐金 0.14                      
2891 中信金 0.13 0.41                    
2892 第一金 0.16 0.33                    
2897 王道銀行 0.11 0.19                    
5880 合庫金 0.13 0.23                    

《2022 》26大金融股月EPS 比較表

 

202226金融累積EPS 比較表
黃大偉理財研究室製
股票
代號
股票名稱 1月
累積
2月
累積
3月
累積
4月
累積
5月
累積
6月
累積
7月
累積
8月
累積
9月
累積
10月
累積
11月
累積
12月
累積
(全年)
2801 彰銀 0.08 0.14 0.23 0.31 0.41 0.50 0.62 0.72 0.80 0.89 0.95 1.04
2809 京城銀 0.16 0.47 0.03 0.19 0.66 0.76 1.32 1.86 0.98 1.12 1.59 1.98
2812 台中銀 0.08 0.18 0.28 0.35 0.44 0.55 0.65 0.74 0.83 0.92 1.02 1.12
2834 臺企銀 0.05 0.18 0.28 0.35 0.42 0.53 0.68 0.78 0.88 1.04 1.16 1.26
2836 高雄銀 0.11 0.16 0.24 0.31 0.39 0.48 0.55 0.58 0.63 0.68 0.72 0.75
2838 聯邦銀 0.05 0.15 0.19 0.26 0.17 0.22 0.34 0.45 0.52 0.60 0.73 0.84
2845 遠東銀     0.19     0.47 0.57 0.68 0.70 0.76 0.88 1.00
2849 安泰銀     0.35     0.59     0.82      
2880 華南金 0.09 0.16 0.28 0.39 0.50 0.61 0.79 0.91 1.02 1.10 1.19 1.27
2881 富邦金 1.93 3.27 3.93 5.17 5.53 5.62 6.81 7.29 6.62 6.07 4.77 3.52
2882 國泰金 1.30 1.69 2.58 3.33 3.50 3.43 3.61 3.72 3.81 4.03 3.43 2.58
2883 開發金 0.20 0.36 0.58 0.67 0.69 0.81 1.00 1.11 1.21 1.23 1.07 0.98
2884 玉山金 0.13 0.21 0.32 0.36 0.50 0.53 0.74 0.78 0.82 0.90 1.02 1.10
2885 元大金 0.14 0.33 0.51 0.66 0.74 0.95 1.17 1.40 1.57 1.66 1.66 1.72
2886 兆豐金 0.10 0.26 0.44 0.57 0.49 0.59 0.87 1.07 0.98 1.14 1.30 1.32
2887 台新金 0.01 0.09 0.15 0.18 0.21 0.32 0.37 0.49 0.58 0.88 1.06 1.09
2888 新光金 0.15 0.07 0.24 0.32 0.14 0.16 0.25 0.43 0.64 0.71 0.55 0.11
2889 國票金 0.06 0.10 0.14 0.21 0.26 0.26 0.34 0.37 0.38 0.39 0.42 0.41
2890 永豐金 0.14 0.24 0.39 0.50 0.57 0.73 0.91 1.03 1.14 1.19 1.29 1.39
2891 中信金 0.34 0.64 0.84 1.01 1.14 1.24 1.53 1.66 1.85 1.67 1.64 1.67
2892 第一金 0.12 0.23 0.38 0.50 0.63 0.79 0.97 1.11 1.24 1.34 1.47 1.56
2897 王道銀行 0.09 0.16 0.21 0.25 0.29 0.32 0.44 0.54 0.58 0.63 0.66 1.79
5820 日盛金 0.07 0.11 0.20 0.24 0.28 0.42 0.57 0.65 0.70 0.77 x x
5863 瑞興銀     0.70     0.33            
5876 上海商銀     0.81     1.62     2.91      
5880 合庫金 0.10 0.19 0.32 0.39 0.52 0.66 0.86 0.97 1.06 1.17 1.31 1.44
 

 

《2021 》26大金融股月EPS 比較表

 

202126金融累積EPS 比較表
股票
代號
股票名稱 1月
累積
2月
累積
3月
累積
4月
累積
5月
累積
6月
累積
7月
累積
8月
累積
9月
累積
10月
累積
11月
累積
12月
累積
(全年)
2801 彰銀 0.09 0.12 0.19 0.26 0.32 0.39 0.48 0.55 0.65 0.71 0.78 0.84
2809 京城銀 0.54 0.99 2.17 2.70 3.17 3.87 4.53 4.96 5.28 5.63 5.98 5.02
2812 台中銀 0.09 0.18 0.27 0.37 0.45 0.55 0.62 0.72 0.82 0.92 1.00 1.28
2834 臺企銀 0.05 0.10 0.15 0.21 0.26 0.33 0.40 0.46 0.50 0.55 0.61 0.66
2836 高雄銀 0.07(稅前) 0.14(稅前) 0.22(稅前) 0.3(稅前)  0.38(稅前) 0.45(稅前)  0.53(稅前) 0.61(稅前)  0.67(稅前) 0.75(稅前) 0.83(稅前) 0.9稅前)
2838 聯邦銀 0.05 0.17 0.31 0.53 0.54 0.75 0.69 0.85 0.94 1.06 1.20 1.26
2845 遠東銀     0.23     0.42     0.63      
2849 安泰銀     0.29     0.63     0.95      
2880 華南金 0.10 0.18 0.31 0.44 0.54 0.72 0.85 1.02 1.08 1.16 1.25 1.30
2881 富邦金 1.98 3.77 4.89 6.25 7.32 8.29 10.10 11.69 11.32 11.81 12.21 12.49
2882 國泰金 1.65 2.95 4.32 5.39 5.93 6.65 7.53 8.35 8.96 9.39 9.95 10.32
2883 開發金 0.14 0.34 0.66 0.85 0.92 1.14 1.32 1.56 2.05 2.13 2.23 2.34
2884 玉山金 0.15 0.26 0.41 0.56 0.67 0.81 1.00 1.15 1.19 1.29 1.42 1.54
2885 元大金 0.23 0.45 0.78 1.09 1.31 1.62 1.84 2.13 2.33 2.50 2.74 2.87
2886 兆豐金 0.12 0.29 0.46 0.69 0.74 0.92 1.12 1.32 1.45 1.57 1.73 1.89
2887 台新金 0.12 0.23 0.37 0.52 0.57 1.10 1.25 1.41 1.44 1.50 1.61 1.63
2888 新光金 0.16 0.47 0.74 0.89 0.74 1.03 1.28 1.51 1.64 1.68 1.72 1.65
2889 國票金 0.16 0.36 0.47 0.59 0.60 0.79 0.93 0.99 1.06 1.10 1.22 1.30
2890 永豐金 0.15 0.24 0.39 0.50 0.61 0.76 0.91 1.04 1.13 1.22 1.34 1.43
2891 中信金 0.44 0.69 1.01 1.25 1.43 1.72 1.85 2.14 2.33 2.53 2.61 2.73
2892 第一金 0.11 0.25 0.39 0.55 0.68 0.85 1.01 1.17 1.27 1.36 1.44 1.52
2897 王道銀行 0.07 0.10 0.17 0.25 0.29 0.31 0.37 0.43 0.49 0.54 0.59 0.63
5820 日盛金 0.09 0.13 0.23 0.34 0.41 0.52 0.72 0.83 0.88 0.92 1.01 1.07
5863 瑞興銀     0.15     0.25            
5876
上海商銀
    0.83     1.63     2.44      
5880 合庫金 0.12 0.22 0.34 0.47 0.59 0.73 0.90 1.07 1.17 1.29 1.40 1.51

 

《2020 vs 2019》26大金融股全年度EPS 年增率比較表

 

《2020 vs 201926金融EPS 增率比較表
股票
代號
股票
名稱
2019全年
累積EPS
2020全年
累積EPS
EPS年增率
2801 彰銀 1.16 0.68 -41.4%
2809 京城銀 2.99 4.90 63.9%
2812 台中銀 1.16 1.03 -11.2%
2834 臺企銀 0.98 0.64 -34.7%
2836 高雄銀 0.73 0.68 -6.8%
2838 聯邦銀 1.00 0.96 -4.0%
2845 遠東銀 1.08 0.73 -32.4%
2849 安泰銀 1.13 1.11 -1.8%
2880 華南金 1.31 0.67 -48.9%
2881 富邦金 5.45 8.59 57.6%
2882 國泰金 4.76 5.39 13.2%
2883 開發金 0.88 0.86 -2.3%
2884 玉山金 1.73 1.43 -17.3%
2885 元大金 1.76 1.99 13.1%
2886 兆豐金 2.13 1.84 -13.6%
2887 台新金 1.19 1.17 -1.7%
2888 新光金 1.34 1.11 -17.2%
2889 國票金 0.92 1.12 21.7%
2890 永豐金 1.10 1.08 -1.8%
2891 中信金 2.16 2.15 -0.5%
2892 第一金 1.55 1.31 -15.5%
2897 王道銀行 0.45 0.41 -8.9%
5820 日盛金 0.63 0.77 22.2%
5863 瑞興銀 0.67 0.69 3.0%
5876 上海商銀 3.50 3.01 -14.0%
5880 合庫金 1.33 1.24 -6.8%
黃 大 偉 理 財 研 究 室

 

 

超推薦信用卡》2022年最強刷卡現金回饋排行榜【非業配】

超推薦信用卡》2022年刷卡繳保費神卡,現金回饋排行榜【非業配】

 

 

 

《2020 》26大金融股月EPS 比較表

 

 

 

《2020年1-12月》

20210512-2.jpg

 

 

 

 

《2019年1-12月》

 

20200712eps1.JPG

 

超推薦除權息是什麼?股票除權除息後的股價如何計算?

超推薦想領股利?先學會除權(息)交易日及基準日是什麼


 

 

 

金融股市值排行榜(由高到低)

 

 

哪家公司大呢?可以用市值為看,市值=股本×股價,即為公司已發行的股份總數乘以其當前股價。 

各大金融股市值佔金融類股比重,排名由如下:

 

排行 證券名稱 市值佔金融類股比重
1 2882 國泰金 11.81%
2 2881 富邦金 9.72%
3 2886 兆豐金 9.37%
4 2891 中信金 8.71%
5 2884 玉山金 6.94%
6 2892 第一金 6.38%
7 5880 合庫金 5.91%
8 2880 華南金 5.30%
9 5876 上海商銀 4.30%
10 2885 元大金 4.25%
11 2801 彰銀 4.20%
12 2887 台新金 3.10%
13 2883 開發金 3.05%
14 2890 永豐金 2.98%
15 2888 新光金 2.43%
16 2823 中壽 2.07%
17 2834 臺企銀 1.59%
18 2812 台中銀 0.95%
19 2845 遠東銀 0.80%
20 2809 京城銀 0.79%
21 2889 國票金 0.72%
22 2838 聯邦銀 0.70%
23 2867 三商壽 0.49%
24 6005 群益證 0.48%
25 2849 安泰銀 0.48%
26 2820 華票 0.44%
27 2855 統一證 0.40%
28 2897 王道銀行 0.37%
29 2850 新產 0.25%
30 2851 中再保 0.25%
31 2836 高雄銀 0.23%
32 6024 群益期 0.18%
33 2832 台產 0.16%
34 2852 第一保 0.09%
35 2816 旺旺保 0.09%

資料日期:2020/5/29

 

 

 想領股利,何時得買入股票?

 

在除息、除權交易日前一個交易日所買進之證券,即才能享有該次現金股利、增資配股或認購之權利,待各金融股公布其除權息交易日,版主會即時更新!

 

 

 

 
arrow
arrow
    全站熱搜

    黃大偉 發表在 痞客邦 留言(7) 人氣()