健保費率(投保金額分級表) 111年7月1日起適用

 

健保投保級距新增第10組級距,原本只有9個級距,衛福部13日公告修正「全民健康保險投保金額分級表」,將投保上限由18.2萬元調高至21.95萬元,代表原本薪資超過18.2萬元的人,健保費會由6,400元調高至7,500元,將自111年7月1日開始實施。而健保費再依 被保險人:投保單位:政府=3:6:1的負擔比例計算,代表員工要負擔的比例是30% 的健保費,雇主負擔60%,而政府負擔10%。員工實際上要負擔的費用請參考下面章節 保費負擔金額表。

 

健保費投保金額分級表
111年7月1日生效 111年1月1日生效
組別
級距
投保
等級
月投保金額(元)
實際薪資月額(元)
實際薪資月額(元)
第1組
級距1200元
1 25,250 25,250以下 25,250以下
2 26,400 25,251-26,400 25,251-26,400
3 27,600 26,401-27,600 26,401-27,600
4 28,800 27,601-28,800 27,601-28,800
第2組
級距1500元
5 30,300 28,801-30,300 28,801-30,300
6 31,800 30,301-31,800 30,301-31,800
7 33,300 31,801-33,300 31,801-33,300
8 34,800 33,301-34,800 33,301-34,800
9 36,300 34,801-36,300 34,801-36,300
第3組
級距1900元
10 38,200 36,301-38,200 36,301-38,200
11 40,100 38,201-40,100 38,201-40,100
12 42,000 40,101-42,000 40,101-42,000
13 43,900 42,001-43,900 42,001-43,900
14 45,800 43,901-45,800 43,901-45,800
第4組
級距2400元
15 48,200 45,801-48,200 45,801-48,200
16 50,600 48,201-50,600 48,201-50,600
17 53,000 50,601-53,000 50,601-53,000
18 55,400 53,001-55,400 53,001-55,400
19 57,800 55,401-57,800 55,401-57,800
第5組
級距3000元
20 60,800 57,801-60,800 57,801-60,800
21 63,800 60,801-63,800 60,801-63,800
22 66,800 63,801-66,800 63,801-66,800
23 69,800 66,801-69,800 66,801-69,800
24 72,800 69,801-72,800 69,801-72,800
第6組
級距3700元
25 76,500 72,801-76,500 72,801-76,500
26 80,200 76,501-80,200 76,501-80,200
27 83,900 80,201-83,900 80,201-83,900
28 87,600 83,901-87,600 83,901-87,600
第7組
級距4500元
29 92,100 87,601-92,100 87,601-92,100
30 96,600 92,101-96,600 92,101-96,600
31 101,100 96,601-101,100 96,601-101,100
32 105,600 101,101-105,600 101,101-105,600
33 110,100 105,601-110,100 105,601-110,100
第8組
級距5400元
34 115,500 110,101-115,500 110,101-115,500
35 120,900 115,501-120,900 115,501-120,900
36 126,300 120,901-126,300 120,901-126,300
37 131,700 126,301-131,700 126,301-131,700
38 137,100 131,701-137,100 131,701-137,100
39 142,500 137,101-142,500 137,101-142,500
40 147,900 142,501-147,900 142,501-147,900
41 150,000 147,901-150,000 147,901-150,000
第9組
級距6400元
42 156,400 150,001-156,400 150,001-156,400
43 162,800 156,401-162,800 156,401-162,800
44 169,200 162,801-169,200 162,801-169,200
45 175,600 169,201-175,600 169,201-175,600
46 182,000 175,601-182,000 175,601以上
第10組
級距7500元
47 189,500 182,001-189,500  
48 197,000 189,501-197,000  
49 204,500 197,001-204,500  
50 212,000 204,501-212,000  
51 219,500 212,001以上  

 

 

全民健康保險 保費負擔金額表 111年7月1日起適用

 

公、民營事業、機構及有一定雇主之受僱者適用下表

投保
金額
等級
月投保金額
被保險人及眷屬負擔金額(負擔比率30%)
投保單位負擔金額
(負擔比率
60%)
政府補助金額
(補助比率
10%)
本人 本人+1眷口 本人+2眷口 本人+3眷口
1 25,250 392 784 1176 1568 1238 206
2 26,400 409 818 1227 1636 1294 216
3 27,600 428 856 1284 1712 1353 225
4 28,800 447 894 1341 1788 1412 235
5 30,300 470 940 1410 1880 1485 248
6 31,800 493 986 1479 1972 1559 260
7 33,300 516 1032 1548 2064 1632 272
8 34,800 540 1080 1620 2160 1706 284
9 36,300 563 1126 1689 2252 1779 297
10 38,200 592 1184 1776 2368 1872 312
11 40,100 622 1244 1866 2488 1965 328
12 42,000 651 1302 1953 2604 2058 343
13 43,900 681 1362 2043 2724 2152 359
14 45,800 710 1420 2130 2840 2245 374
15 48,200 748 1496 2244 2992 2362 394
16 50,600 785 1570 2355 3140 2480 413
17 53,000 822 1644 2466 3288 2598 433
18 55,400 859 1718 2577 3436 2715 453
19 57,800 896 1792 2688 3584 2833 472
20 60,800 943 1886 2829 3772 2980 497
21 63,800 990 1980 2970 3960 3127 521
22 66,800 1036 2072 3108 4144 3274 546
23 69,800 1083 2166 3249 4332 3421 570
24 72,800 1129 2258 3387 4516 3568 595
25 76,500 1187 2374 3561 4748 3749 625
26 80,200 1244 2488 3732 4976 3931 655
27 83,900 1301 2602 3903 5204 4112 685
28 87,600 1359 2718 4077 5436 4293 716
29 92,100 1428 2856 4284 5712 4514 752
30 96,600 1498 2996 4494 5992 4735 789
31 101,100 1568 3136 4704 6272 4955 826
32 105,600 1638 3276 4914 6552 5176 863
33 110,100 1708 3416 5124 6832 5396 899
34 115,500 1791 3582 5373 7164 5661 943
35 120,900 1875 3750 5625 7500 5926 988
36 126,300 1959 3918 5877 7836 6190 1032
37 131,700 2043 4086 6129 8172 6455 1076
38 137,100 2126 4252 6378 8504 6719 1120
39 142,500 2210 4420 6630 8840 6984 1164
40 147,900 2294 4588 6882 9176 7249 1208
41 150,000 2327 4654 6981 9308 7352 1225
42 156,400 2426 4852 7278 9704 7665 1278
43 162,800 2525 5050 7575 10100 7979 1330
44 169,200 2624 5248 7872 10496 8293 1382
45 175,600 2724 5448 8172 10896 8606 1434
46 182,000 2823 5646 8469 11292 8920 1487
47 189,500 2939 5878 8817 11756 9288 1548
48 197,000 3055 6110 9165 12220 9655 1609
49 204,500 3172 6344 9516 12688 10023 1670
50 212,000 3288 6576 9864 13152 10390 1732
51 219,500 3404 6808 10212 13616 10758 1793
註:
1.自111年7月1日起,投保金額最高一級調整為219,500元
2.自111年1月1日起配合基本工資調整,第一級調整為25,250元。
3.自110年1月1日起費率調整為5.17% 。
4.自109年1月1日起調整平均眷口數為0.58人,投保單位及政府負擔金額含本人及平均眷屬人數0.58人,合計1.58人。

 

 

 

最強刷卡現金回饋卡

 

超推薦信用卡》最強刷卡現金回饋排行榜【非業配】

超推薦信用卡》最強刷卡繳保費神卡,現金回饋排行榜【非業配】

超推薦信用卡》最強刷卡繳綜所稅現金回饋排行榜(最高2%,持續更新中~)

 

 

市場利率及儲蓄險專家黃大偉粉專,按讚收到更多好文章

 

【台幣、美元、人民幣大銀行定存利率比較表】


‧ 最新各大銀行台幣定存利率 (最高2%) 比較表
‧ 最新各大銀行美元定存利率比較表
‧ 最新最完整各主要銀行『美元高利定存』利率總整理
‧ 最新各大銀行人民幣定存利率比較表
 

 

 

arrow
arrow
    全站熱搜

    黃大偉 發表在 痞客邦 留言(0) 人氣()