想找全台灣『美元定存』利率最佳的銀行嗎? 不用花時間,每個月初直接更新給您!
美國聯準會(Fed)在2023年3月22日再宣布加息1碼 或25個基點),美國聯邦基金利率來到 4.75%~5.00%!
2023年的FOMC公佈利率決議(台灣)時間分別是:2/1、3/22、5/3、6/14、7/26、9/20、11/1、12/13。
美聯儲 (Fed) 將在 2023 年舉行8次利率會議。美聯儲將在 2023 年的大部分時間裡將短期利率設定並維持在 4% 至 5% 的區間內,不過如果經濟疲軟,可能會在 2023 年降息!
| 2023美國FOMC公告聯邦基金利率決議時間、利率決策 | ||
| 公告日期 | 台灣時間 | 聯邦基金利率政策 |
| 2023/2/1 |
上午 2:00/
上午3:00 |
升息1碼 (25個基點) 聯邦基金利率來到 4.50%~4.75% |
| 2023/3/22 | 升息1碼 (25個基點) 聯邦基金利率來到 4.75%~5.00% |
|
| 2023/5/3 | ||
| 2023/6/14 | ||
| 2023/7/26 | ||
| 2023/9/20 | ||
| 2023/11/1 | ||
| 2023/12/13 |
花旗銀行、華南商業銀行、臺灣銀行、臺灣土地銀行、彰化商業銀行、第一商業銀行、合作金庫銀行、台灣中小企銀、兆豐商銀、中國信託、國泰世華銀 ...又再升息了,一年期美元定存利率3.7%~3.8% !!
請依欲查詢存款期間,奌選下面捷徑連結,節省找搜尋時間
延伸閱讀》
➤ 2023年最新各大銀行『美元高利定存』利率總整理(最高3.88%),超過36個美元定存方案
黃大偉理財研究室 市場利率、存股、儲蓄險的專家,按讚收到更多好文章
全台最新各大銀行公告美元定存利率比較表:
美元『3個月期』定存利率
資料來源 : 各銀行官網
| 美元定存款牌告利率(年利率) | ||||
| 銀行 | 3個月 | 6個月 | 9個月 | 1年 |
| 全國農業金庫 | 3.65% | 3.81% | 4.00% | 4.10% |
| 花旗銀行 | 3.37% | 3.43% | 3.43% | 3.41% |
| 國泰世華銀行 | 3.35% | 3.65% | 3.85% | 4.00% |
| 陽信商銀 | 3.35% | 3.65% | 3.80% | 3.95% |
| 聯邦銀行 | 3.35% | 3.65% | 3.75% | 4.00% |
| 凱基銀行 | 3.35% | 3.65% | 3.75% | 3.85% |
| 元大商業銀行 | 3.35% | 3.60% | 3.75% | 3.85% |
| 台灣中小企銀 | 3.35% | 3.58% | 3.75% | 3.85% |
| 合作金庫銀行 | 3.35% | 3.58% | 3.75% | 3.85% |
| 臺灣土地銀行 | 3.35% | 3.58% | 3.75% | 3.85% |
| 臺灣銀行 | 3.35% | 3.58% | 3.75% | 3.85% |
| 台中商業銀行 | 3.35% | 3.58% | 3.75% | 3.85% |
| 高雄銀行 | 3.35% | 3.58% | 3.75% | 3.85% |
| 王道商業銀行 | 3.35% | 3.58% | 3.75% | 3.85% |
| 兆豐商銀 | 3.35% | 3.55% | 3.75% | 3.85% |
| 第一商業銀行 | 3.35% | 3.55% | 3.75% | 3.85% |
| 華南商業銀行 | 3.35% | 3.55% | 3.75% | 3.85% |
| 彰化商業銀行 | 3.35% | 3.55% | 3.75% | 3.85% |
| 三信商業銀行 | 3.35% | 3.55% | 3.75% | 3.85% |
| 中國信託銀行 | 3.35% | 3.55% | 3.75% | 3.85% |
| 台北富邦銀行 | 3.35% | 3.55% | 3.75% | 3.85% |
| 台新銀行 | 3.35% | 3.55% | 3.75% | 3.85% |
| 玉山銀行 | 3.35% | 3.55% | 3.75% | 3.85% |
| 上海商業銀行 | 3.35% | 3.55% | 3.85% | |
| 星展商業銀行 | 3.35% | 3.50% | 3.70% | 3.80% |
| 板信商業銀行 | 3.25% | 3.50% | 3.70% | 3.85% |
| 永豐商業銀行 | 3.25% | 3.50% | 3.70% | 3.80% |
| 華泰商業銀行 | 3.25% | 3.50% | 3.70% | 3.80% |
| 瑞興商業銀行 | 3.25% | 3.50% | 3.70% | 3.80% |
| 遠東商業銀行 | 3.25% | 3.50% | 3.70% | 3.80% |
| 新光銀行 | 3.25% | 3.50% | 3.70% | 3.80% |
| 安泰銀行 | 3.10% | 3.40% | 3.60% | 3.70% |
| 渣打銀行 | 3.01% | 3.17% | 3.29% | |
| 京城商業銀行 | 3.00% | 3.25% | 3.50% | 3.70% |
| 滙豐商業銀行 | 3.00% | 3.20% | 3.30% | 3.40% |
➤ 怎麼存錢最安全?存款保險是什麼?保障範圍?最高保額是多少?
➤2023年各大銀行人民幣定存利率比較表
美元『6個月期』定存利率
以下資料依『6個月期固定利率』由高到低排列!
資料來源 : 各銀行官網
| 美元定存款牌告利率(年利率) | ||||
| 銀行 | 3個月 | 6個月 | 9個月 | 1年 |
| 全國農業金庫 | 3.65% | 3.81% | 4.00% | 4.10% |
| 國泰世華銀行 | 3.35% | 3.65% | 3.85% | 4.00% |
| 陽信商銀 | 3.35% | 3.65% | 3.80% | 3.95% |
| 聯邦銀行 | 3.35% | 3.65% | 3.75% | 4.00% |
| 凱基銀行 | 3.35% | 3.65% | 3.75% | 3.85% |
| 元大商業銀行 | 3.35% | 3.60% | 3.75% | 3.85% |
| 台灣中小企銀 | 3.35% | 3.58% | 3.75% | 3.85% |
| 合作金庫銀行 | 3.35% | 3.58% | 3.75% | 3.85% |
| 臺灣土地銀行 | 3.35% | 3.58% | 3.75% | 3.85% |
| 臺灣銀行 | 3.35% | 3.58% | 3.75% | 3.85% |
| 台中商業銀行 | 3.35% | 3.58% | 3.75% | 3.85% |
| 高雄銀行 | 3.35% | 3.58% | 3.75% | 3.85% |
| 王道商業銀行 | 3.35% | 3.58% | 3.75% | 3.85% |
| 兆豐商銀 | 3.35% | 3.55% | 3.75% | 3.85% |
| 第一商業銀行 | 3.35% | 3.55% | 3.75% | 3.85% |
| 華南商業銀行 | 3.35% | 3.55% | 3.75% | 3.85% |
| 彰化商業銀行 | 3.35% | 3.55% | 3.75% | 3.85% |
| 三信商業銀行 | 3.35% | 3.55% | 3.75% | 3.85% |
| 中國信託銀行 | 3.35% | 3.55% | 3.75% | 3.85% |
| 台北富邦銀行 | 3.35% | 3.55% | 3.75% | 3.85% |
| 台新銀行 | 3.35% | 3.55% | 3.75% | 3.85% |
| 玉山銀行 | 3.35% | 3.55% | 3.75% | 3.85% |
| 上海商業銀行 | 3.35% | 3.55% | 3.85% | |
| 板信商業銀行 | 3.25% | 3.50% | 3.70% | 3.85% |
| 永豐商業銀行 | 3.25% | 3.50% | 3.70% | 3.80% |
| 星展商業銀行 | 3.35% | 3.50% | 3.70% | 3.80% |
| 華泰商業銀行 | 3.25% | 3.50% | 3.70% | 3.80% |
| 瑞興商業銀行 | 3.25% | 3.50% | 3.70% | 3.80% |
| 遠東商業銀行 | 3.25% | 3.50% | 3.70% | 3.80% |
| 新光銀行 | 3.25% | 3.50% | 3.70% | 3.80% |
| 花旗銀行 | 3.37% | 3.43% | 3.43% | 3.41% |
| 安泰銀行 | 3.10% | 3.40% | 3.60% | 3.70% |
| 京城商業銀行 | 3.00% | 3.25% | 3.50% | 3.70% |
| 滙豐商業銀行 | 3.00% | 3.20% | 3.30% | 3.40% |
| 渣打銀行 | 3.01% | 3.17% | 3.29% |
美元『9個月期』定存利率
以下資料依『9個月期固定利率』由高到低排列!
資料來源 : 各銀行官網
| 美元定存款牌告利率(年利率) | ||||
| 銀行 | 3個月 | 6個月 | 9個月 | 1年 |
| 全國農業金庫 | 3.65% | 3.81% | 4.00% | 4.10% |
| 國泰世華銀行 | 3.35% | 3.65% | 3.85% | 4.00% |
| 陽信商銀 | 3.35% | 3.65% | 3.80% | 3.95% |
| 聯邦銀行 | 3.35% | 3.65% | 3.75% | 4.00% |
| 台灣中小企銀 | 3.35% | 3.58% | 3.75% | 3.85% |
| 合作金庫銀行 | 3.35% | 3.58% | 3.75% | 3.85% |
| 臺灣土地銀行 | 3.35% | 3.58% | 3.75% | 3.85% |
| 臺灣銀行 | 3.35% | 3.58% | 3.75% | 3.85% |
| 兆豐商銀 | 3.35% | 3.55% | 3.75% | 3.85% |
| 第一商業銀行 | 3.35% | 3.55% | 3.75% | 3.85% |
| 華南商業銀行 | 3.35% | 3.55% | 3.75% | 3.85% |
| 彰化商業銀行 | 3.35% | 3.55% | 3.75% | 3.85% |
| 元大商業銀行 | 3.35% | 3.60% | 3.75% | 3.85% |
| 三信商業銀行 | 3.35% | 3.55% | 3.75% | 3.85% |
| 中國信託銀行 | 3.35% | 3.55% | 3.75% | 3.85% |
| 台中商業銀行 | 3.35% | 3.58% | 3.75% | 3.85% |
| 台北富邦銀行 | 3.35% | 3.55% | 3.75% | 3.85% |
| 台新銀行 | 3.35% | 3.55% | 3.75% | 3.85% |
| 玉山銀行 | 3.35% | 3.55% | 3.75% | 3.85% |
| 高雄銀行 | 3.35% | 3.58% | 3.75% | 3.85% |
| 王道商業銀行 | 3.35% | 3.58% | 3.75% | 3.85% |
| 凱基銀行 | 3.35% | 3.65% | 3.75% | 3.85% |
| 板信商業銀行 | 3.25% | 3.50% | 3.70% | 3.85% |
| 永豐商業銀行 | 3.25% | 3.50% | 3.70% | 3.80% |
| 星展商業銀行 | 3.35% | 3.50% | 3.70% | 3.80% |
| 華泰商業銀行 | 3.25% | 3.50% | 3.70% | 3.80% |
| 瑞興商業銀行 | 3.25% | 3.50% | 3.70% | 3.80% |
| 遠東商業銀行 | 3.25% | 3.50% | 3.70% | 3.80% |
| 新光銀行 | 3.25% | 3.50% | 3.70% | 3.80% |
| 安泰銀行 | 3.10% | 3.40% | 3.60% | 3.70% |
| 京城商業銀行 | 3.00% | 3.25% | 3.50% | 3.70% |
| 花旗銀行 | 3.37% | 3.43% | 3.43% | 3.41% |
| 滙豐商業銀行 | 3.00% | 3.20% | 3.30% | 3.40% |
| 上海商業銀行 | 3.35% | 3.55% | 3.85% | |
| 渣打銀行 | 3.01% | 3.17% | 3.29% |
美元『12個月期』定存利率
以下資料依『12個月期固定利率』由高到低排列!
資料來源 : 各銀行官網
| 美元定存款牌告利率(年利率) | ||||
| 銀行 | 3個月 | 6個月 | 9個月 | 1年 |
| 全國農業金庫 | 3.65% | 3.81% | 4.00% | 4.10% |
| 國泰世華銀行 | 3.35% | 3.65% | 3.85% | 4.00% |
| 聯邦銀行 | 3.35% | 3.65% | 3.75% | 4.00% |
| 陽信商銀 | 3.35% | 3.65% | 3.80% | 3.95% |
| 台灣中小企銀 | 3.35% | 3.58% | 3.75% | 3.85% |
| 合作金庫銀行 | 3.35% | 3.58% | 3.75% | 3.85% |
| 臺灣土地銀行 | 3.35% | 3.58% | 3.75% | 3.85% |
| 臺灣銀行 | 3.35% | 3.58% | 3.75% | 3.85% |
| 兆豐商銀 | 3.35% | 3.55% | 3.75% | 3.85% |
| 第一商業銀行 | 3.35% | 3.55% | 3.75% | 3.85% |
| 華南商業銀行 | 3.35% | 3.55% | 3.75% | 3.85% |
| 彰化商業銀行 | 3.35% | 3.55% | 3.75% | 3.85% |
| 板信商業銀行 | 3.25% | 3.50% | 3.70% | 3.85% |
| 元大商業銀行 | 3.35% | 3.60% | 3.75% | 3.85% |
| 三信商業銀行 | 3.35% | 3.55% | 3.75% | 3.85% |
| 中國信託銀行 | 3.35% | 3.55% | 3.75% | 3.85% |
| 台中商業銀行 | 3.35% | 3.58% | 3.75% | 3.85% |
| 台北富邦銀行 | 3.35% | 3.55% | 3.75% | 3.85% |
| 台新銀行 | 3.35% | 3.55% | 3.75% | 3.85% |
| 玉山銀行 | 3.35% | 3.55% | 3.75% | 3.85% |
| 高雄銀行 | 3.35% | 3.58% | 3.75% | 3.85% |
| 王道商業銀行 | 3.35% | 3.58% | 3.75% | 3.85% |
| 凱基銀行 | 3.35% | 3.65% | 3.75% | 3.85% |
| 上海商業銀行 | 3.35% | 3.55% | 3.85% | |
| 永豐商業銀行 | 3.25% | 3.50% | 3.70% | 3.80% |
| 星展商業銀行 | 3.35% | 3.50% | 3.70% | 3.80% |
| 華泰商業銀行 | 3.25% | 3.50% | 3.70% | 3.80% |
| 瑞興商業銀行 | 3.25% | 3.50% | 3.70% | 3.80% |
| 遠東商業銀行 | 3.25% | 3.50% | 3.70% | 3.80% |
| 新光銀行 | 3.25% | 3.50% | 3.70% | 3.80% |
| 安泰銀行 | 3.10% | 3.40% | 3.60% | 3.70% |
| 京城商業銀行 | 3.00% | 3.25% | 3.50% | 3.70% |
| 花旗銀行 | 3.37% | 3.43% | 3.43% | 3.41% |
| 滙豐商業銀行 | 3.00% | 3.20% | 3.30% | 3.40% |
| 渣打銀行 | 3.01% | 3.17% | 3.29% |
➤➤信用卡》2023年最強刷卡賺現金回饋比較表(~持續更新中)
➤➤2023》各證券商電子下單手續費優惠折扣比較表(2.0折~6折)
➤➤2023》金融股除權息日期(5/1~9/10)、現金殖利率比較表

例如玉山剛剛查詢指剩1.05%---上一年還高很多
謝謝提醒!
*****
感謝資訊分享 ~
感謝分享