2023年各大銀行【定存利率】比較表 (最高1.77%~2.0%),超過50家銀行(又再升息了!)
想找全台灣存款利率最佳的銀行嗎?本文提供國內超過50家各大銀行6個月、一年期、二年期、三年期台幣定存利率比較表,另外也提供「薪轉戶活存」利率及高利台幣定存方案,讓您一次找對最佳的定存方案
請依欲查詢存款期間,奌選下面捷徑連結,節省找搜尋時間
延伸閱讀》
黃大偉理財研究室 市場利率、存股、儲蓄險的專家,按讚收到更多好文章
最強台幣高利活存、定存方案
數位帳戶高利活存 (10萬~50萬元)
選擇好的數位帳戶,不一定要選最高利率,因為高利率通常優惠期間短,且限制條件多,存款就是要輕鬆存,慢慢累積財富。不少銀行的數位帳戶活儲利率皆可優於或相當於一年期台幣的定存利率1.3%,進可攻退可守,臨時要用錢隨時可提領,沒有定存解約利率打8折的問題。
不過大部分數位帳戶的高利活存皆有10萬左右的限額,利率最高,也不代表銀行給出的利息最多,聰明的你不只要看利率,更應該以利息最大化之考慮,數位帳戶活存利息額度(不考慮限定條件之額度)比較表:
#1: 上海商銀 『Cloud Bank』:高利活儲利率 1.96% , 存款額度最20萬元,一年可以拿到$3,920元利息
#2:第一銀行『NiLEO』高利活儲利率 2.0%,限額12萬元,一年可以拿到$2,400元利息
#3:華南銀行 『SnY 帳戶』高利活儲利率 2.3%,限額10萬元,一年可以拿到$2,300元利息
#4: 台灣企銀 『數位帳戶』:高利活儲利率 1.5% ,限額15萬元,一年可以拿到$2,250元利息
#5: 聯邦銀行 『New New Bank』高利活儲利率 2.0%,限額10萬元,一年可以拿到$2,000元利息
➤ 數位帳戶詳情請見》各大銀行「數位帳戶」台幣高利活存利率(最高2%)、免費跨行轉帳及提款次數完整比較表
| 銀行 | 數位帳戶 | 台幣高利活存利率/上限 | 利息 (無加碼條件) |
每月免費跨行提款/轉帳次數 | 限制條件 |
| 遠東銀行 | Bankee | ~2023/12/31 1.31%無上限,最高加碼2.6% 2.6%/5萬元(透過黃大偉申請連結申辦就有) |
無上限 | 轉帳:6次 提款:6次 |
~2023/12/31 透過黃大偉申請連結申辦,次月21日起皆享NT$5萬元額度內(含)2.6%優存利率6個月(基本利率1.31%,加碼1.29%),或於活動期間任一月份內成功邀請1位(含)以上非Bankee會員之新戶,以推薦人之推薦碼申請Bankee數位存款帳戶且開戶完成,則推薦人與被推薦人亦享有上述優惠。 |
| 上海商銀 | Cloud Bank | 1.96%/20萬 1.96%/30萬(有限定條件) |
NT$3,920 | 轉帳/提款:合計10次 | 新舊戶(~2023/12/31) (1) 活儲年利率1.7% (限額30萬元,條件加碼至50萬元) 加碼條件: (1) 登入網路銀行或行動App (2)前月底符合達成以下任一條件 a. 設定數位帳戶代扣繳本行信用卡款 b. 數位帳戶美金活存餘額≧USD1,000 |
| 第一銀行 | iLEO | 2.0%/12萬 | NT$2,400 | 轉帳:10次 提款:10次 |
2022/11/1-2023/12/31 優惠對象:本行iLEO數位帳戶客戶 (1)台幣優惠:存款金額100元-12萬(含)享2%高利活存, 每月(當月最後一個營業日)付息一次 (2)跨轉/跨提手續費優惠:每月跨轉免費10次、每月跨提10次 |
| 華南銀行 | SnY 帳戶 | 2.3%/10萬元 | NT$2,300 | 轉帳:5次 提款:45次 |
2023.1.1~12.31 優惠利率 台幣SnY數位帳戶活期儲蓄存款餘額新臺幣10萬元(含)以下,享有2.3%活期儲蓄存款利率優惠 跨行提款/轉帳 ✔ATM 跨行提款每月前 5 筆免收手續費 ✔本行網路銀行、SnY APP 或行動銀行單筆跨行轉帳,每月前 45筆免收手續費 |
|
|
|||||
| 台灣企銀 | Hokii數位存款帳戶 |
1.5%/15萬 | NT$2,250 | 轉帳:20次(限線上) 提款:12次 |
~2023/6/30 優惠活儲專案 (1)優惠存款上限:新臺幣15萬元整,每日計息、半年付息。 (2) 存款計息起點為一萬元整 跨行轉帳/提款 以數位存款帳戶辦理跨行轉帳每月20次免手續費(僅限行動銀行、網路ATM)或以數位存款帳戶之晶片金融卡跨行提款每月12次免手續費 |
| 聯邦銀行 | New New Bank | 2%/10萬 | NT$2,000 | 轉帳:10次 提款:10次 |
台幣方案 112/01/21~113/01/20 • 數位活期儲蓄存款帳戶享「當期存款平均餘額」年利率2%之優惠利率計息10萬元為上限,100元起息 註:NewNewBank數位帳戶申請限聯邦銀行新存戶或曾開戶且現已結清銷戶者、且未曾與本行有授信往來者. 免費跨行提款/轉帳次數 • 每月跨行提款/轉帳 享各10次手續費0元優惠 |
| 富邦銀行 | 數位帳戶 | 2%/10萬(有限定條件) 2.5%/10~15萬部分(有限定條件) |
NT$2,000 | 轉帳:10次 提款:5次 |
活動期間:112/4/1-112/12/31 活動內容:活動期間新開立富邦數位帳戶,開戶成功當日起算180天,適用優惠利率 跨行提款免手續費:每月5次 限國內他行ATM 跨行轉帳免手續費:每月10次 限透過本行通路 |
| 臺灣銀行 | 數位帳戶 | 1.95%/10萬 | NT$1,950 | 轉帳:10次(金融卡),33次 (網路銀行) 提款:10次 |
112/3/27-11/2/12/31 台幣方案 存款 10 萬元以內利率按新臺幣定期儲蓄存款一年期別之機動利率加 0.36%計息 免費跨行提款/轉帳次數 a. 網路銀行:每月33次跨行轉帳免手續費 b. 晶片金融卡:跨行轉帳/跨行提款各10次 |
| 兆豐銀行 | MegaLite | 1.85%/10萬 | NT$1,850 | 轉帳:10次 提款:10次 |
2023.07.01~2023.12.31 新舊戶 : 存款金額100元-10萬元享1.85%高利活存; |
| 合作金庫 | 數位帳戶 | 1.5%/12萬元 | NT$1,440 | 轉帳:6~16次 提款:6~8次 |
2023-01-01 ~ 2023-12-31 優惠活儲專案 專案利率:年利率1.2% (活存) 專案適用金額:新台幣5,000元以上起息,上限12萬元整 跨行轉帳/提款手續費優惠 全新客戶:自開戶日起享6個月,每月跨行轉帳免手續費16次、跨行提款手續費8次,每月合計24次。 既有客戶:每月跨行轉帳免手續費6次、跨行提款手續費6 次,合計12次。 |
| 臺灣土地銀行 | 數位帳戶 | 1.815%/10萬 | NT$1,815 | 轉帳:10次 提款:5次 |
~2023/12/31 (1) 優惠利率:活存每日餘額新臺幣10萬元(含)以內,按年利率1.2%計息 (2) 跨行轉帳免手續費次數:每月10次。 (3) 跨行提款免手續費次數:每月 5 次。 |
| 彰化銀行 | e財寶 | 1.2%/10萬~15萬 | NT$1,200 | 轉帳:10次 提款:10次 |
~2023/12/31 台幣活存優利 1. 基本優惠 : 活期存款10 萬元以內按年利率按1.2%計息,起息點為新臺幣一萬元 2. 利率加碼0.1%~0.3% : 符合以下三項業務條件後,每項再加碼0.1%之優惠 - (1) 當月該戶薪轉至數位帳戶 (2)My樂卡交易或My購卡交易成功1筆(3) 當月以數位存款帳戶完成基金扣款交易 43額度加碼:當月數位存款帳戶台幣活期存款平均餘額達新台幣30萬(含)元以上, 當月存戶可享優惠利率計息額度提升至15萬元, 跨行轉帳/提款手續費優惠 : 各10次 |
| 高雄銀行 | 雄Hoyaa | 1.2%/10萬 | NT$1,200 | 轉帳:5次 提款:5次 |
新舊戶(~2023/12/31) (1) 享新臺幣 5,000-100,000 元以內 1.2%優惠利率。 (2)每月跨行提款或轉帳各 5 次免手續費優惠(限ATM、網路銀行、行動銀行)。 (3) 美元100元 - 3,000元 依本行6個月定存固定牌告利率計算 |
| 國泰世華銀行 | KOKO | 轉帳:66次 提款:0次 |
活動期間:2023年1月6日至2023年7月5日。 活動內容:凡持有效KOKO數位存款帳戶者,於活動期間於國泰世華CUBE網路銀行及國泰世華CUBE App進行跨行轉帳,可享每月66次免跨行轉帳手續費之優惠。 |
||
| 郵局 | 數位帳戶 | 轉帳:66次(有條件) 提款:5次(有條件) |
自112年1月起,使用本公司網路郵局、行動郵局、實體/網路ATM進行跨行轉帳,每月可享66次免手續費優惠。 另於任務期間完成指定條件,可於次月享有跨行轉帳及跨行提款各5次免手續費(條件太多,不推) |
||
| 台新銀行 | Richart | 高利活存最高 3.2%/30萬元 (有限定條件) |
轉帳:5次 提款:5次 |
2023/7/3~2024/1/1 新舊戶適用,但條件不同 1. 年滿7歲的人,就可以申辦 2. 新臺幣活存高利最高3.2%(限額30萬元),需符合 專案任務條件,未符合任務僅有基本利率0.6% |
|
| 星展銀行 | 星禧數位帳戶 | 0.66%/無上限 | 轉帳:30次 提款:30次 |
星禧數位帳戶 數位帳戶-新舊戶 : 臺幣星禧數位帳戶及臺幣升級星禧數位帳戶內新臺幣5千元(含)以上金額享0.66%優惠年利率。(自2023/03/29起) |
|
| 永豐大戶DAWHO | DAWHO | 3%/30萬 | 轉帳+提款:20/10次 | 新舊戶(22023/07/01-2023/12/31): (1) 符合大戶資格在專案期間存入數位臺幣活期儲蓄存款帳戶之存款1~30萬元享高利活存利率1.5%,一元起息 (2)跨行提款&跨行轉帳:每人每月免費合計20次(大戶) ,每人每月免費合計10次(大大) ★客戶當月平均大戶財富達10萬元(含)以上,下個月即可升級為「大戶」等級 |
台新 Richart、一銀的 i LEO 數位帳戶都有提供未成年民眾申請開立數位帳戶,只要年滿 7 歲且未滿 20 歲的未成年民眾,備妥自己與法定代理人的身分證,並上網填寫資料,即可申辦。
數位帳戶詳情請見》各大銀行「數位帳戶」台幣高利活存利率(最高2%)、免費跨行轉帳及提款次數完整比較表
定存101》
勞退新制請領資格、月退休金如何計算、投資績效好嗎、保證收益是什麼?「選對時間點」才領得多? 勞退自提6%好嗎?
(2) 定存和儲蓄險的重大差別?
「八大公股行庫」包括 臺灣銀行、華南商業銀行、第一商業銀行、彰化商業銀行、臺灣土地銀行、合作金庫銀行、兆豐銀行、台灣中小企銀..一年期台幣定儲利率將調升至1.6%以上(調升0.125%),生效日為2023年3月27日!
『一年期機動利率』由高到低排列(300萬以內)
定存101》
(2) 定存和儲蓄險的重大差別?
(3) 最新各大銀行美元定存利率比較表
資料來源 : 各銀行官網
| 銀行 | 存期 | 固定利率(%) | 機動利率(%) |
| 連線(Line)銀行 | 1年 | 1.685 | 1.645 |
| 臺灣土地銀行 | 1年 | 1.600 | 1.600 |
| 陽信商銀 | 1年 | 1.600 | 1.600 |
| 華南商業銀行 | 1年 | 1.635 | 1.595 |
| 第一商業銀行 | 1年 | 1.630 | 1.590 |
| 彰化商業銀行 | 1年 | 1.630 | 1.590 |
| 台中商業銀行 | 1年 | 1.630 | 1.590 |
| 新光銀行 | 1年 | 1.630 | 1.590 |
| 玉山銀行 | 1年 | 1.610 | 1.590 |
| 聯邦銀行 | 1年 | 1.605 | 1.590 |
| 臺灣銀行 | 1年 | 1.600 | 1.590 |
| 合作金庫銀行 | 1年 | 1.600 | 1.590 |
| 上海商業儲蓄銀行 | 1年 | 1.600 | 1.590 |
| 兆豐銀行 | 1年 | 1.600 | 1.590 |
| 台灣中小企銀 | 1年 | 1.600 | 1.590 |
| 三信商業銀行 | 1年 | 1.600 | 1.590 |
| 遠東銀行 | 1年 | 1.600 | 1.590 |
| 凱基銀行 | 1年 | 1.600 | 1.590 |
| 王道商業銀行 | 1年 | 1.590 | 1.590 |
| 永豐商業銀行 | 1年 | 1.580 | 1.590 |
| 台北富邦銀行 | 1年 | 1.550 | 1.590 |
| 日盛銀行 | 1年 | 1.550 | 1.590 |
| 中國信託銀行 | 1年 | 1.550 | 1.590 |
| 國泰世華銀行 | 1年 | 1.540 | 1.590 |
| 台新銀行 | 1年 | 1.540 | 1.590 |
| 華泰商業銀行 | 1年 | 1.600 | 1.580 |
| 板信商業銀行 | 1年 | 1.640 | 1.570 |
| 安泰銀行 | 1年 | 1.620 | 1.570 |
| 京城商業銀行 | 1年 | 1.595 | 1.570 |
| 瑞興商業銀行 | 1年 | 1.570 | 1.570 |
| 中華郵政 | 1年 | 1.600 | 1.560 |
| 元大商業銀行 | 1年 | 1.550 | 1.550 |
| 高雄銀行 | 1年 | 1.570 | 1.540 |
| 全國農業金庫 | 1年 | 1.515 | 1.530 |
| 星展銀行 | 1年 | 1.580 | 1.100 |
| 渣打銀行 | 1年 | 1.195 | |
| 將來銀行 | 1年 | ||
| 樂天銀行 | 1年 |
➤ LINE BANK、樂天銀行、將來銀行台幣定存利率比較表
➤ [房屋貸款利率速查] 2022年各銀行房貸利率總整理~超完整!
『一年期固定利率』由高到低排列
熱門文章》
資料來源 : 各銀行官網
| 銀行 | 存期 | 固定利率(%) | 機動利率(%) |
| 連線(Line)銀行 | 1年 | 1.685 | 1.645 |
| 板信商業銀行 | 1年 | 1.640 | 1.570 |
| 華南商業銀行 | 1年 | 1.635 | 1.595 |
| 第一商業銀行 | 1年 | 1.630 | 1.590 |
| 彰化商業銀行 | 1年 | 1.630 | 1.590 |
| 台中商業銀行 | 1年 | 1.630 | 1.590 |
| 新光銀行 | 1年 | 1.630 | 1.590 |
| 安泰銀行 | 1年 | 1.620 | 1.570 |
| 玉山銀行 | 1年 | 1.610 | 1.590 |
| 聯邦銀行 | 1年 | 1.605 | 1.590 |
| 臺灣銀行 | 1年 | 1.600 | 1.590 |
| 臺灣土地銀行 | 1年 | 1.600 | 1.600 |
| 合作金庫銀行 | 1年 | 1.600 | 1.590 |
| 上海商業儲蓄銀行 | 1年 | 1.600 | 1.590 |
| 兆豐銀行 | 1年 | 1.600 | 1.590 |
| 台灣中小企銀 | 1年 | 1.600 | 1.590 |
| 華泰商業銀行 | 1年 | 1.600 | 1.580 |
| 陽信商銀 | 1年 | 1.600 | 1.600 |
| 三信商業銀行 | 1年 | 1.600 | 1.590 |
| 中華郵政 | 1年 | 1.600 | 1.560 |
| 遠東銀行 | 1年 | 1.600 | 1.590 |
| 凱基銀行 | 1年 | 1.600 | 1.590 |
| 京城商業銀行 | 1年 | 1.595 | 1.570 |
| 王道商業銀行 | 1年 | 1.590 | 1.590 |
| 永豐商業銀行 | 1年 | 1.580 | 1.590 |
| 星展銀行 | 1年 | 1.580 | 1.100 |
| 高雄銀行 | 1年 | 1.570 | 1.540 |
| 瑞興商業銀行 | 1年 | 1.570 | 1.570 |
| 台北富邦銀行 | 1年 | 1.550 | 1.590 |
| 元大商業銀行 | 1年 | 1.550 | 1.550 |
| 日盛銀行 | 1年 | 1.550 | 1.590 |
| 中國信託銀行 | 1年 | 1.550 | 1.590 |
| 國泰世華銀行 | 1年 | 1.540 | 1.590 |
| 台新銀行 | 1年 | 1.540 | 1.590 |
| 全國農業金庫 | 1年 | 1.515 | 1.530 |
| 渣打銀行 | 1年 | 1.195 | |
| 將來銀行 | 1年 | ||
| 樂天銀行 | 1年 |
▶2023LINE BANK、樂天銀行、將來銀行台幣定存利率比較表
『6個月機動利率』由高到低排列
| 銀行 | 存期 | 固定利率(%) | 機動利率(%) |
| 連線(Line)銀行 | 6月 | 1.360 | 1.355 |
| 臺灣銀行 | 6月 | 1.340 | 1.335 |
| 臺灣土地銀行 | 6月 | 1.335 | 1.335 |
| 合作金庫銀行 | 6月 | 1.340 | 1.335 |
| 台中商業銀行 | 6月 | 1.340 | 1.335 |
| 新光銀行 | 6月 | 1.340 | 1.335 |
| 台北富邦銀行 | 6月 | 1.290 | 1.330 |
| 日盛銀行 | 6月 | 1.290 | 1.330 |
| 兆豐銀行 | 6月 | 1.320 | 1.315 |
| 第一商業銀行 | 6月 | 1.310 | 1.310 |
| 華南商業銀行 | 6月 | 1.310 | 1.310 |
| 彰化商業銀行 | 6月 | 1.310 | 1.310 |
| 台灣中小企銀 | 6月 | 1.310 | 1.310 |
| 中華郵政 | 6月 | 1.325 | 1.310 |
| 中國信託銀行 | 6月 | 1.250 | 1.310 |
| 國泰世華銀行 | 6月 | 1.250 | 1.300 |
| 玉山銀行 | 6月 | 1.320 | 1.300 |
| 台新銀行 | 6月 | 1.240 | 1.300 |
| 上海商業銀行 | 6月 | 1.300 | 1.290 |
| 京城商業銀行 | 6月 | 1.295 | 1.290 |
| 安泰銀行 | 6月 | 1.330 | 1.290 |
| 元大商業銀行 | 6月 | 1.250 | 1.250 |
| 陽信商銀 | 6月 | 1.215 | 1.210 |
| 瑞興商業銀行 | 6月 | 1.165 | 1.205 |
| 永豐商業銀行 | 6月 | 1.115 | 1.195 |
| 三信商業銀行 | 6月 | 1.190 | 1.190 |
| 遠東銀行 | 6月 | 1.185 | 1.185 |
| 凱基銀行 | 6月 | 1.190 | 1.185 |
| 全國農業金庫 | 6月 | 1.175 | 1.175 |
| 華泰商業銀行 | 6月 | 1.175 | 1.175 |
| 板信商業銀行 | 6月 | 1.175 | 1.165 |
| 王道商業銀行 | 6月 | 1.155 | 1.155 |
| 聯邦銀行 | 6月 | 1.155 | 1.155 |
| 滙豐銀行 | 6月 | 1.140 | 1.140 |
| 高雄銀行 | 6月 | 1.145 | 1.115 |
| 星展銀行 | 6月 | 1.270 | 1.100 |
| 花旗銀行 | 6月 | 1.090 | 1.090 |
| 渣打銀行 | 6月 | 0.920 | |
| 將來銀行 | 6月 | 1.225 | |
| 樂天銀行 | 6月 | 1.225 |
【相關閱讀】
‧ 現在是買美元時機嗎?專家告訴你
‧ 最強的銀行定存方法:學會了,每年多賺9,695元
‧ 17檔金融特別股總整理,類債券特性,最高報酬達6%,狂勝定存!
‧ 4%美元高利定存是賺很大,還是騙很大?
『6個月固定利率』由高到低排列
| 銀行 | 存期 | 固定利率(%) | 機動利率(%) |
| 連線(Line)銀行 | 6月 | 1.360 | 1.355 |
| 臺灣銀行 | 6月 | 1.340 | 1.335 |
| 合作金庫銀行 | 6月 | 1.340 | 1.335 |
| 台中商業銀行 | 6月 | 1.340 | 1.335 |
| 新光銀行 | 6月 | 1.340 | 1.335 |
| 臺灣土地銀行 | 6月 | 1.335 | 1.335 |
| 安泰銀行 | 6月 | 1.330 | 1.290 |
| 中華郵政 | 6月 | 1.325 | 1.310 |
| 兆豐銀行 | 6月 | 1.320 | 1.315 |
| 玉山銀行 | 6月 | 1.320 | 1.300 |
| 第一商業銀行 | 6月 | 1.310 | 1.310 |
| 華南商業銀行 | 6月 | 1.310 | 1.310 |
| 彰化商業銀行 | 6月 | 1.310 | 1.310 |
| 台灣中小企銀 | 6月 | 1.310 | 1.310 |
| 上海商業銀行 | 6月 | 1.300 | 1.290 |
| 京城商業銀行 | 6月 | 1.295 | 1.290 |
| 台北富邦銀行 | 6月 | 1.290 | 1.330 |
| 日盛銀行 | 6月 | 1.290 | 1.330 |
| 星展銀行 | 6月 | 1.270 | 1.100 |
| 中國信託銀行 | 6月 | 1.250 | 1.310 |
| 國泰世華銀行 | 6月 | 1.250 | 1.300 |
| 元大商業銀行 | 6月 | 1.250 | 1.250 |
| 台新銀行 | 6月 | 1.240 | 1.300 |
| 將來銀行 | 6月 | 1.225 | |
| 樂天銀行 | 6月 | 1.225 | |
| 陽信商銀 | 6月 | 1.215 | 1.210 |
| 三信商業銀行 | 6月 | 1.190 | 1.190 |
| 凱基銀行 | 6月 | 1.190 | 1.185 |
| 遠東銀行 | 6月 | 1.185 | 1.185 |
| 全國農業金庫 | 6月 | 1.175 | 1.175 |
| 華泰商業銀行 | 6月 | 1.175 | 1.175 |
| 板信商業銀行 | 6月 | 1.175 | 1.165 |
| 瑞興商業銀行 | 6月 | 1.165 | 1.205 |
| 王道商業銀行 | 6月 | 1.155 | 1.155 |
| 聯邦銀行 | 6月 | 1.155 | 1.155 |
| 高雄銀行 | 6月 | 1.145 | 1.115 |
| 滙豐銀行 | 6月 | 1.140 | 1.140 |
| 永豐商業銀行 | 6月 | 1.115 | 1.195 |
| 花旗銀行 | 6月 | 1.090 | 1.090 |
| 渣打銀行 | 6月 | 0.920 |
超推薦➤➤「定存質借」借用自己的存款好嗎?
『二年期機動利率』由高到低排列
| 定期儲蓄存款 | |||
| 銀行 | 存期 | 固定利率(%) | 機動利率(%) |
| 第一商業銀行 | 2年 | 1.635 | 1.770 |
| 彰化商業銀行 | 2年 | 1.635 | 1.670 |
| 聯邦銀行 | 2年 | 1.580 | 1.670 |
| 連線(Line)銀行 | 2年 | 1.695 | 1.655 |
| 陽信商銀 | 2年 | 1.635 | 1.650 |
| 華南商業銀行 | 2年 | 1.635 | 1.640 |
| 臺灣銀行 | 2年 | 1.625 | 1.625 |
| 新光銀行 | 2年 | 1.620 | 1.625 |
| 台灣中小企銀 | 2年 | 1.635 | 1.620 |
| 合作金庫銀行 | 2年 | 1.610 | 1.610 |
| 三信商業銀行 | 2年 | 1.615 | 1.610 |
| 凱基銀行 | 2年 | 1.605 | 1.610 |
| 臺灣土地銀行 | 2年 | 1.600 | 1.605 |
| 兆豐銀行 | 2年 | 1.600 | 1.600 |
| 台中商業銀行 | 2年 | 1.625 | 1.600 |
| 華泰商業銀行 | 2年 | 1.600 | 1.600 |
| 上海商業儲蓄銀行 | 2年 | 1.610 | 1.595 |
| 台北富邦銀行 | 2年 | 1.555 | 1.595 |
| 王道商業銀行 | 2年 | 1.595 | 1.595 |
| 中華郵政 | 2年 | 1.625 | 1.595 |
| 日盛銀行 | 2年 | 1.555 | 1.595 |
| 中國信託銀行 | 2年 | 1.555 | 1.595 |
| 國泰世華銀行 | 2年 | 1.540 | 1.590 |
| 遠東銀行 | 2年 | 1.615 | 1.590 |
| 永豐商業銀行 | 2年 | 1.580 | 1.590 |
| 玉山銀行 | 2年 | 1.610 | 1.590 |
| 台新銀行 | 2年 | 1.540 | 1.590 |
| 安泰銀行 | 2年 | 1.630 | 1.590 |
| 全國農業金庫 | 2年 | 1.563 | 1.585 |
| 京城商業銀行 | 2年 | 1.610 | 1.585 |
| 瑞興商業銀行 | 2年 | 1.590 | 1.580 |
| 板信商業銀行 | 2年 | 1.640 | 1.570 |
| 元大商業銀行 | 2年 | 1.560 | 1.560 |
| 高雄銀行 | 2年 | 1.570 | 1.540 |
| 星展銀行 | 2年 | 1.560 | 1.100 |
| 渣打銀行 | 2年 | 1.260 | |
| 將來銀行 | 2年 | ||
| 樂天銀行 | 2年 |
『二年期固定利率』由高到低排列
▶ LINE BANK、樂天銀行、將來銀行台幣定存利率比較表
| 定期儲蓄存款 | |||
| 銀行 | 存期 | 固定利率(%) | 機動利率(%) |
| 連線(Line)銀行 | 2年 | 1.695 | 1.655 |
| 板信商業銀行 | 2年 | 1.640 | 1.570 |
| 第一商業銀行 | 2年 | 1.635 | 1.770 |
| 彰化商業銀行 | 2年 | 1.635 | 1.670 |
| 陽信商銀 | 2年 | 1.635 | 1.650 |
| 華南商業銀行 | 2年 | 1.635 | 1.640 |
| 台灣中小企銀 | 2年 | 1.635 | 1.620 |
| 安泰銀行 | 2年 | 1.630 | 1.590 |
| 臺灣銀行 | 2年 | 1.625 | 1.625 |
| 台中商業銀行 | 2年 | 1.625 | 1.600 |
| 中華郵政 | 2年 | 1.625 | 1.595 |
| 新光銀行 | 2年 | 1.620 | 1.625 |
| 三信商業銀行 | 2年 | 1.615 | 1.610 |
| 遠東銀行 | 2年 | 1.615 | 1.590 |
| 合作金庫銀行 | 2年 | 1.610 | 1.610 |
| 上海商業儲蓄銀行 | 2年 | 1.610 | 1.595 |
| 玉山銀行 | 2年 | 1.610 | 1.590 |
| 京城商業銀行 | 2年 | 1.610 | 1.585 |
| 凱基銀行 | 2年 | 1.605 | 1.610 |
| 臺灣土地銀行 | 2年 | 1.600 | 1.605 |
| 兆豐銀行 | 2年 | 1.600 | 1.600 |
| 華泰商業銀行 | 2年 | 1.600 | 1.600 |
| 王道商業銀行 | 2年 | 1.595 | 1.595 |
| 瑞興商業銀行 | 2年 | 1.590 | 1.580 |
| 聯邦銀行 | 2年 | 1.580 | 1.670 |
| 永豐商業銀行 | 2年 | 1.580 | 1.590 |
| 高雄銀行 | 2年 | 1.570 | 1.540 |
| 全國農業金庫 | 2年 | 1.563 | 1.585 |
| 元大商業銀行 | 2年 | 1.560 | 1.560 |
| 星展銀行 | 2年 | 1.560 | 1.100 |
| 台北富邦銀行 | 2年 | 1.555 | 1.595 |
| 日盛銀行 | 2年 | 1.555 | 1.595 |
| 中國信託銀行 | 2年 | 1.555 | 1.595 |
| 國泰世華銀行 | 2年 | 1.540 | 1.590 |
| 台新銀行 | 2年 | 1.540 | 1.590 |
| 渣打銀行 | 2年 | 1.260 | |
| 將來銀行 | 2年 | ||
| 樂天銀行 | 2年 |
『三年期機動利率』由高到低排列
| 定期儲蓄存款 | |||
| 銀行 | 存期 | 固定利率(%) | 機動利率(%) |
| 第一商業銀行 | 3年 | 1.645 | 1.770 |
| 華南商業銀行 | 3年 | 1.635 | 1.770 |
| 彰化商業銀行 | 3年 | 1.645 | 1.770 |
| 台灣中小企銀 | 3年 | 1.645 | 1.700 |
| 臺灣銀行 | 3年 | 1.660 | 1.660 |
| 連線(Line)銀行 | 3年 | 1.695 | 1.655 |
| 新光銀行 | 3年 | 1.650 | 1.650 |
| 合作金庫銀行 | 3年 | 1.620 | 1.620 |
| 臺灣土地銀行 | 3年 | 1.610 | 1.615 |
| 中華郵政股份有限公司 | 3年 | 1.625 | 1.615 |
| 兆豐銀行 | 3年 | 1.600 | 1.605 |
| 上海商業儲蓄銀行 | 3年 | 1.620 | 1.600 |
| 台中商業銀行 | 3年 | 1.625 | 1.600 |
| 安泰銀行 | 3年 | 1.650 | 1.600 |
| 台北富邦銀行 | 3年 | 1.555 | 1.595 |
| 京城商業銀行 | 3年 | 1.620 | 1.595 |
| 日盛銀行 | 3年 | 1.555 | 1.595 |
| 中國信託銀行 | 3年 | 1.555 | 1.595 |
| 國泰世華銀行 | 3年 | 1.540 | 1.590 |
| 玉山銀行 | 3年 | 1.610 | 1.590 |
| 台新銀行 | 3年 | 1.540 | 1.590 |
| 元大商業銀行 | 3年 | 1.580 | 1.580 |
| 陽信商銀 | 3年 | 1.575 | 1.575 |
| 瑞興商業銀行 | 3年 | 1.490 | 1.500 |
| 三信商業銀行 | 3年 | 1.500 | 1.500 |
| 凱基銀行 | 3年 | 1.490 | 1.495 |
| 華泰商業銀行 | 3年 | 1.485 | 1.485 |
| 遠東銀行 | 3年 | 1.515 | 1.485 |
| 永豐商業銀行 | 3年 | 1.465 | 1.485 |
| 王道商業銀行 | 3年 | 1.480 | 1.480 |
| 聯邦銀行 | 3年 | 1.485 | 1.475 |
| 全國農業金庫 | 3年 | 1.458 | 1.467 |
| 板信商業銀行 | 3年 | 1.515 | 1.445 |
| 高雄銀行 | 3年 | 1.465 | 1.435 |
| 星展銀行 | 3年 | 1.560 | 1.100 |
| 渣打銀行 | 3年 | 1.230 | |
| 將來銀行 | 3年 | ||
| 樂天銀行 | 3年 |
『三年期固定利率』由高到低排列
| 定期儲蓄存款 | |||
| 銀行 | 存期 | 固定利率(%) | 機動利率(%) |
| 連線(Line)銀行 | 3年 | 1.695 | 1.655 |
| 臺灣銀行 | 3年 | 1.660 | 1.660 |
| 新光銀行 | 3年 | 1.650 | 1.650 |
| 安泰銀行 | 3年 | 1.650 | 1.600 |
| 第一商業銀行 | 3年 | 1.645 | 1.770 |
| 彰化商業銀行 | 3年 | 1.645 | 1.770 |
| 台灣中小企銀 | 3年 | 1.645 | 1.700 |
| 華南商業銀行 | 3年 | 1.635 | 1.770 |
| 中華郵政股份有限公司 | 3年 | 1.625 | 1.615 |
| 台中商業銀行 | 3年 | 1.625 | 1.600 |
| 合作金庫銀行 | 3年 | 1.620 | 1.620 |
| 上海商業儲蓄銀行 | 3年 | 1.620 | 1.600 |
