房貸還款方式主要有「本息平均攤還」及「本金平均攤還」兩種,最常見的為「本息平均攤還」的還款方式,本文房貸月付金額的試算表以「本息平均攤還」為例,計算不同利率下,貸款每月應攤本金及利息的金額,讓您可以用查表的方式,快速找出月付金。
如果貸款300萬,貸款期間為30年,房貸利率是1.95%,房貸月付額是多少呢?
由下表30年期貸款欄位可得,每100萬貸款的月還款金額為$3,671,所以300萬的月還款金額就是 $3,671* 3=$11,013 ,以此類推!根據你拿到的房貸利率,查出每100萬月付金額,再乘上一個倍數(本金÷100萬)。
如果貸款300萬,貸款期間為20年,房貸利率是1.95%,房貸月付額是多少呢?
由下表20年期貸款欄位可得,每100萬貸款的月還款金額為$5,035,所以300萬的月還款金額就是 $5,035 * 3=$15,105,以此類推!根據你拿到的房貸利率,查出每100萬月付金額,再乘上一個倍數(本金÷100萬)。
| 貸款總金額(萬) | 房貸利率 | 20年期貸款 每月月付款 | 30年期貸款 每月月付款 |
| 100 | 0.90% | 4,554 | 3,171 |
| 100 | 0.95% | 4,577 | 3,193 |
| 100 | 1.00% | 4,599 | 3,216 |
| 100 | 1.05% | 4,621 | 3,239 |
| 100 | 1.10% | 4,644 | 3,263 |
| 100 | 1.15% | 4,666 | 3,286 |
| 100 | 1.20% | 4,689 | 3,309 |
| 100 | 1.25% | 4,711 | 3,333 |
| 100 | 1.30% | 4,734 | 3,356 |
| 100 | 1.35% | 4,757 | 3,380 |
| 100 | 1.40% | 4,780 | 3,403 |
| 100 | 1.45% | 4,802 | 3,427 |
| 100 | 1.50% | 4,825 | 3,451 |
| 100 | 1.55% | 4,848 | 3,475 |
| 100 | 1.60% | 4,872 | 3,499 |
| 100 | 1.65% | 4,895 | 3,524 |
| 100 | 1.70% | 4,918 | 3,548 |
| 100 | 1.75% | 4,941 | 3,572 |
| 100 | 1.80% | 4,965 | 3,597 |
| 100 | 1.85% | 4,988 | 3,622 |
| 100 | 1.90% | 5,012 | 3,646 |
| 100 | 1.95% | 5,035 | 3,671 |
| 100 | 2.00% | 5,059 | 3,696 |
| 100 | 2.05% | 5,083 | 3,721 |
| 100 | 2.10% | 5,106 | 3,746 |
| 100 | 2.15% | 5,130 | 3,772 |
| 100 | 2.20% | 5,154 | 3,797 |
| 100 | 2.25% | 5,178 | 3,822 |
| 100 | 2.30% | 5,202 | 3,848 |
| 100 | 2.35% | 5,226 | 3,874 |
信用卡》2023年刷卡繳保費神卡,現金回饋排行榜【非業配】(持續更新中)
| 貸款總金額(萬) | 房貸利率 | 20年期貸款 每月月付款 | 30年期貸款 每月月付款 |
| 300 | 0.90% | 13,663 | 9,512 |
| 300 | 0.95% | 13,730 | 9,580 |
| 300 | 1.00% | 13,797 | 9,649 |
| 300 | 1.05% | 13,864 | 9,718 |
| 300 | 1.10% | 13,931 | 9,788 |
| 300 | 1.15% | 13,999 | 9,857 |
| 300 | 1.20% | 14,066 | 9,927 |
| 300 | 1.25% | 14,134 | 9,998 |
| 300 | 1.30% | 14,202 | 10,068 |
| 300 | 1.35% | 14,270 | 10,139 |
| 300 | 1.40% | 14,339 | 10,210 |
| 300 | 1.45% | 14,407 | 10,282 |
| 300 | 1.50% | 14,476 | 10,354 |
| 300 | 1.55% | 14,545 | 10,426 |
| 300 | 1.60% | 14,615 | 10,498 |
| 300 | 1.65% | 14,684 | 10,571 |
| 300 | 1.70% | 14,754 | 10,644 |
| 300 | 1.75% | 14,824 | 10,717 |
| 300 | 1.80% | 14,894 | 10,791 |
| 300 | 1.85% | 14,964 | 10,865 |
| 300 | 1.90% | 15,035 | 10,939 |
| 300 | 1.95% | 15,106 | 11,014 |
| 300 | 2.00% | 15,177 | 11,089 |
| 300 | 2.05% | 15,248 | 11,164 |
| 300 | 2.10% | 15,319 | 11,239 |
| 300 | 2.15% | 15,391 | 11,315 |
| 300 | 2.20% | 15,462 | 11,391 |
| 300 | 2.25% | 15,534 | 11,467 |
| 300 | 2.30% | 15,606 | 11,544 |
| 300 | 2.35% | 15,679 | 11,621 |
| 貸款總金額(萬) | 房貸利率 | 20年期貸款 每月月付款 | 30年期貸款 每月月付款 |
| 500 | 0.90% | 22,772 | 15,853 |
| 500 | 0.95% | 22,883 | 15,967 |
| 500 | 1.00% | 22,995 | 16,082 |
| 500 | 1.05% | 23,106 | 16,197 |
| 500 | 1.10% | 23,218 | 16,313 |
| 500 | 1.15% | 23,331 | 16,429 |
| 500 | 1.20% | 23,444 | 16,545 |
| 500 | 1.25% | 23,557 | 16,663 |
| 500 | 1.30% | 23,670 | 16,780 |
| 500 | 1.35% | 23,784 | 16,898 |
| 500 | 1.40% | 23,898 | 17,017 |
| 500 | 1.45% | 24,012 | 17,136 |
| 500 | 1.50% | 24,127 | 17,256 |
| 500 | 1.55% | 24,242 | 17,376 |
| 500 | 1.60% | 24,358 | 17,497 |
| 500 | 1.65% | 24,474 | 17,618 |
| 500 | 1.70% | 24,590 | 17,740 |
| 500 | 1.75% | 24,706 | 17,862 |
| 500 | 1.80% | 24,823 | 17,985 |
| 500 | 1.85% | 24,941 | 18,108 |
| 500 | 1.90% | 25,058 | 18,232 |
| 500 | 1.95% | 25,176 | 18,356 |
| 500 | 2.00% | 25,294 | 18,481 |
| 500 | 2.05% | 25,413 | 18,606 |
| 500 | 2.10% | 25,532 | 18,732 |
| 500 | 2.15% | 25,651 | 18,858 |
| 500 | 2.20% | 25,770 | 18,985 |
| 500 | 2.25% | 25,890 | 19,112 |
| 500 | 2.30% | 26,011 | 19,240 |
| 500 | 2.35% | 26,131 | 19,368 |
【 內政部自購住宅貸款】超低房貸優惠利率1.137%,7月22開跑, 8月30日截止
申請房貸必看! 「青年安心成家購屋優惠貸款」的申請條件及優惠內容!
| 貸款總金額(萬) | 房貸利率 | 20年期貸款 每月月付款 | 30年期貸款 每月月付款 |
| 1,000 | 0.90% | 45,545 | 31,707 |
| 1,000 | 0.95% | 45,767 | 31,935 |
| 1,000 | 1.00% | 45,989 | 32,164 |
| 1,000 | 1.05% | 46,213 | 32,394 |
| 1,000 | 1.10% | 46,437 | 32,625 |
| 1,000 | 1.15% | 46,662 | 32,858 |
| 1,000 | 1.20% | 46,887 | 33,091 |
| 1,000 | 1.25% | 47,113 | 33,325 |
| 1,000 | 1.30% | 47,340 | 33,560 |
| 1,000 | 1.35% | 47,568 | 33,797 |
| 1,000 | 1.40% | 47,796 | 34,034 |
| 1,000 | 1.45% | 48,025 | 34,273 |
| 1,000 | 1.50% | 48,255 | 34,512 |
| 1,000 | 1.55% | 48,485 | 34,752 |
| 1,000 | 1.60% | 48,716 | 34,994 |
| 1,000 | 1.65% | 48,947 | 35,236 |
| 1,000 | 1.70% | 49,180 | 35,480 |
| 1,000 | 1.75% | 49,413 | 35,724 |
| 1,000 | 1.80% | 49,647 | 35,970 |
| 1,000 | 1.85% | 49,881 | 36,216 |
| 1,000 | 1.90% | 50,116 | 36,464 |
| 1,000 | 1.95% | 50,352 | 36,712 |
| 1,000 | 2.00% | 50,588 | 36,962 |
| 1,000 | 2.05% | 50,825 | 37,212 |
| 1,000 | 2.10% | 51,063 | 37,464 |
| 1,000 | 2.15% | 51,302 | 37,717 |
| 1,000 | 2.20% | 51,541 | 37,970 |
| 1,000 | 2.25% | 51,781 | 38,225 |
| 1,000 | 2.30% | 52,021 | 38,480 |
| 1,000 | 2.35% | 52,263 | 38,737 |
小心!!「房貸轉貸」及「房貸增貸」所延伸的利息支出,都不能列舉購屋借款利息扣除
售屋後如何報稅?房地合一稅(新制) V.S. 財產交易所稅(舊制),如何申報
| 貸款總金額(萬) | 房貸利率 | 20年期貸款 每月月付款 | 30年期貸款 每月月付款 |
| 1,500 | 0.90% | 68,317 | 47,560 |
| 1,500 | 0.95% | 68,650 | 47,902 |
| 1,500 | 1.00% | 68,984 | 48,246 |
| 1,500 | 1.05% | 69,319 | 48,591 |
| 1,500 | 1.10% | 69,655 | 48,938 |
| 1,500 | 1.15% | 69,993 | 49,286 |
| 1,500 | 1.20% | 70,331 | 49,636 |
| 1,500 | 1.25% | 70,670 | 49,988 |
| 1,500 | 1.30% | 71,010 | 50,341 |
| 1,500 | 1.35% | 71,352 | 50,695 |
| 1,500 | 1.40% | 71,694 | 51,051 |
| 1,500 | 1.45% | 72,037 | 51,409 |
| 1,500 | 1.50% | 72,382 | 51,768 |
| 1,500 | 1.55% | 72,727 | 52,129 |
| 1,500 | 1.60% | 73,074 | 52,491 |
| 1,500 | 1.65% | 73,421 | 52,855 |
| 1,500 | 1.70% | 73,770 | 53,220 |
| 1,500 | 1.75% | 74,119 | 53,587 |
| 1,500 | 1.80% | 74,470 | 53,955 |
| 1,500 | 1.85% | 74,822 | 54,325 |
| 1,500 | 1.90% | 75,174 | 54,696 |
| 1,500 | 1.95% | 75,528 | 55,069 |
| 1,500 | 2.00% | 75,883 | 55,443 |
| 1,500 | 2.05% | 76,238 | 55,819 |
| 1,500 | 2.10% | 76,595 | 56,196 |
| 1,500 | 2.15% | 76,953 | 56,575 |
| 1,500 | 2.20% | 77,311 | 56,955 |
| 1,500 | 2.25% | 77,671 | 57,337 |
| 1,500 | 2.30% | 78,032 | 57,720 |
| 1,500 | 2.35% | 78,394 | 58,105 |
️單身及婚育租金補貼新方案!9月開跑,試辨一年,每月最高補貼5000元
內政部「住宅補貼方案」之租金補貼與「單身及婚育租金補貼」方案之重要差異
| 貸款總金額(萬) | 房貸利率 | 20年期貸款 每月月付款 | 30年期貸款 每月月付款 |
| 2,000 | 0.90% | 91,089 | 63,413 |
| 2,000 | 0.95% | 91,533 | 63,870 |
| 2,000 | 1.00% | 91,979 | 64,328 |
| 2,000 | 1.05% | 92,426 | 64,788 |
| 2,000 | 1.10% | 92,874 | 65,251 |
| 2,000 | 1.15% | 93,323 | 65,715 |
| 2,000 | 1.20% | 93,774 | 66,182 |
| 2,000 | 1.25% | 94,227 | 66,650 |
| 2,000 | 1.30% | 94,680 | 67,121 |
| 2,000 | 1.35% | 95,136 | 67,594 |
| 2,000 | 1.40% | 95,592 | 68,068 |
| 2,000 | 1.45% | 96,050 | 68,545 |
| 2,000 | 1.50% | 96,509 | 69,024 |
| 2,000 | 1.55% | 96,970 | 69,505 |
| 2,000 | 1.60% | 97,432 | 69,988 |
| 2,000 | 1.65% | 97,895 | 70,473 |
| 2,000 | 1.70% | 98,360 | 70,960 |
| 2,000 | 1.75% | 98,826 | 71,449 |
| 2,000 | 1.80% | 99,293 | 71,940 |
| 2,000 | 1.85% | 99,762 | 72,433 |
| 2,000 | 1.90% | 100,232 | 72,928 |
| 2,000 | 1.95% | 100,704 | 73,425 |
| 2,000 | 2.00% | 101,177 | 73,924 |
| 2,000 | 2.05% | 101,651 | 74,425 |
| 2,000 | 2.10% | 102,127 | 74,928 |
| 2,000 | 2.15% | 102,604 | 75,433 |
| 2,000 | 2.20% | 103,082 | 75,940 |
| 2,000 | 2.25% | 103,562 | 76,449 |
| 2,000 | 2.30% | 104,043 | 76,960 |
| 2,000 | 2.35% | 104,525 | 77,473 |
下面文章有各家儲蓄險保單的延伸閱讀,讓你把自己變儲蓄險專家
如希望不定期收到版主最新儲蓄險或定存相關文章的更新,請追蹤版主的FB儲蓄險討論區粉絲專頁,讓您隨時掌握儲蓄險的最新資訊,因為版主會常常不定時的更新重要保單訊息。另外,有任何保單的相關問題,也可在FB儲蓄險討論區以訊息提問,版主會以最快的速度回覆您!
【熱門文章】
➤ 行政院公教房貸的「築巢優利貸」是什麼?優惠貸款條件比較表!
➤ 銀行貸款(房貸、信貸、車貸)的總費用年百分率是什麼意思?超重要!
➤ 房地合一稅2.0(2021年7月以後賣房):適用稅率、自住房地稅率、計算公式、可扣抵哪些費用、報繳期限、範例說明
➤ 「斡旋金」和「要約書」有何差異?反悔會怎樣?哪一個比較好?
➤ 勞保「年金給付(月領)」可比「一次請領」多領400萬元?
