111 基北區會考積分預估表、招生名額(男)
| 學校名稱 | 名額 | 預估級分 | |
| 1 | 市立建國中學(男) | 827 | 34.8-34.6 |
| 2 | 國立師大附中(男) | 483 | 34.6-33.6 |
| 3 | 市立成功中學(男) | 730 | 31.8-31.6 |
| 4 | 市立松山高中(男) | 333 | 30.8-30.6 |
| 5 | 市立大同高中 | 474 | 29.8-29.6 |
| 6 | 國立政大附中 | 175 | 29.8-29.6 |
| 7 | 市立中崙高中 | 266 | 29.8-28.8 |
| 8 | 市立麗山高中(男) | 138 | 28.8-28.6 |
| 9 | 市立板橋高中(男) | 313 | 28.8-28.6 |
| 10 | 市立成淵高中 | 290 | 27.6-27.6 |
| 11 | 市立大直高中 | 244 | 27.6-26.8 |
| 12 | 市立大安高工 | 662 | 27.6-19.6 |
| 13 | 市立和平高中 | 311 | 26.8-26.6 |
| 14 | 市立海山高中 | 265 | 26.8-26.6 |
| 15 | 市立內湖高中(男) | 284 | 26.8-24.8 |
| 16 | 市立西松高中 | 306 | 25.6-24.8 |
| 17 | 市立北大高級中學 | 140 | 25.6-23.8 |
| 18 | 市立中正高中 | 500 | 25.6-23.6 |
| 19 | 市立明倫高中 | 435 | 24.6-23.8 |
| 20 | 市立百齡高中 | 200 | 23.8-22.8 |
| 21 | 市立中和高中 | 502 | 22.8-22.6 |
| 22 | 市立士林高商 | 518 | 22.8-16.6 |
| 23 | 市立南湖高中 | 446 | 22.6-21.8 |
| 24 | 市立陽明高中 | 354 | 22.6-21.6 |
| 25 | 市立永平高中 | 266 | 22.6-20.8 |
| 26 | 市立新莊高中 | 528 | 21.8-20.6 |
| 27 | 市立安樂高中 | 38 | 21.6-18.8 |
| 28 | 市立南港高中 | 205 | 20.8-19.6 |
| 29 | 市立永春高中 | 460 | 20.6-19.8 |
| 30 | 市立華江高中 | 465 | 20.6-19.8 |
| 31 | 市立丹鳳高中 | 231 | 20.6-19.6 |
| 32 | 市立新北高中 | 365 | 20.6-18.8 |
| 33 | 市立萬芳高中 | 257 | 20.6-17.6 |
| 34 | 市立松山家商 | 393 | 20.6-17.6 |
| 35 | 市立松山工農 | 520 | 20.6-14.6 |
| 36 | 市立大理高中 | 237 | 19.6-16.8 |
| 37 | 國立華僑高中 | 244 | 18.8-18.6 |
| 38 | 市立新店高中 | 448 | 18.6-17.8 |
| 39 | 市立錦和高中 | 258 | 18.6-17.8 |
| 40 | 市立三民高中 | 304 | 17.6-16.8 |
| 41 | 市立育成高中 | 515 | 17.6-16.6 |
| 42 | 市立新北高工 | 497 | 17.6-13.6 |
| 43 | 市立淡水商工 | 531 | 17.6-12.6 |
| 44 | 市立三重商工 | 419 | 17.6-12.6 |
| 45 | 市立清水高中 | 327 | 16.8-15.6 |
| 46 | 市立三重高中 | 300 | 15.8-14.6 |
| 47 | 市立安康高中 | 220 | 15.6-14.8 |
| 48 | 市立復興高中 | 470 | 15.6-14.6 |
| 49 | 市立木柵高工 | 381 | 15.6-12.6 |
| 50 | 市立內湖高工 | 425 | 15.6-12.6 |
| 51 | 市立南港高工 | 425 | 15.6-12.6 |
| 52 | 市立竹圍高中 | 147 | 14.8-13.6 |
| 53 | 市立鶯歌工商 | 351 | 14.6-10.6 |
| 54 | 國立基隆商工 | 80 | 14.6-10.6 |
| 55 | 市立林口高中 | 363 | 13.6-12.8 |
| 56 | 市立泰山高中 | 405 | 13.6-12.8 |
| 57 | 市立石碇高中 | 105 | 13.6-12.6 |
| 58 | 市立明德高中 | 192 | 13.6-12.6 |
| 59 | 市立瑞芳高工 | 307 | 13.6-10.6 |
| 60 | 國立海大學附工 | 121 | 13.6-10.6 |
111 基北區會考積分預估表、招生名額(女)
| 學校名稱 | 名額 | 預估級分 | |
| 1 | 市立北一女中(女) | 725 | 33.8-33.6 |
| 2 | 國立師大附中(女) | 231 | 33-32.8 |
| 3 | 市立中山女中(女) | 716 | 31-30.8 |
| 4 | 市立松山高中(女) | 332 | 30.6-29.8 |
| 5 | 市立大同高中 | 474 | 29.8-29.6 |
| 6 | 國立政大附中 | 175 | 29.8-29.6 |
| 7 | 市立中崙高中 | 266 | 29.8-28.8 |
| 8 | 市立麗山高中(女) | 92 | 28.8-28.6 |
| 9 | 市立板橋高中(女) | 312 | 28.6-27.8 |
| 10 | 市立成淵高中 | 290 | 27.6-27.6 |
| 11 | 市立大直高中 | 244 | 27.6-26.8 |
| 12 | 市立大安高工 | 662 | 27.6-19.6 |
| 13 | 市立和平高中 | 311 | 26.8-26.6 |
| 14 | 市立海山高中 | 265 | 26.8-26.6 |
| 15 | 市立西松高中 | 306 | 25.6-24.8 |
| 16 | 市立北大高級中學 | 140 | 25.6-23.8 |
| 17 | 市立中正高中 | 500 | 25.6-23.6 |
| 18 | 市立內湖高中(女) | 283 | 24.8-24.6 |
| 19 | 市立明倫高中 | 435 | 24.6-23.8 |
| 20 | 市立景美女中(女) | 480 | 24.6-22.8 |
| 21 | 市立百齡高中 | 200 | 23.8-22.8 |
| 22 | 市立中和高中 | 502 | 22.8-22.6 |
| 23 | 市立士林高商 | 518 | 22.8-16.6 |
| 24 | 市立南湖高中 | 446 | 22.6-21.8 |
| 25 | 市立陽明高中 | 354 | 22.6-21.6 |
| 26 | 市立永平高中 | 266 | 22.6-20.8 |
| 27 | 市立新莊高中 | 528 | 21.8-20.6 |
| 28 | 市立安樂高中 | 38 | 21.6-18.8 |
| 29 | 市立南港高中 | 205 | 20.8-19.6 |
| 30 | 市立永春高中 | 460 | 20.6-19.8 |
| 31 | 市立華江高中 | 465 | 20.6-19.8 |
| 32 | 市立丹鳳高中 | 231 | 20.6-19.6 |
| 33 | 市立新北高中 | 365 | 20.6-18.8 |
| 34 | 市立萬芳高中 | 257 | 20.6-17.6 |
| 35 | 市立松山家商 | 393 | 20.6-17.6 |
| 36 | 市立松山工農 | 520 | 20.6-14.6 |
| 37 | 市立大理高中 | 237 | 19.6-16.8 |
| 38 | 國立華僑高中 | 244 | 18.8-18.6 |
| 39 | 市立新店高中 | 448 | 18.6-17.8 |
| 40 | 市立錦和高中 | 258 | 18.6-17.8 |
| 41 | 市立三民高中 | 304 | 17.6-16.8 |
| 42 | 市立育成高中 | 515 | 17.6-16.6 |
| 43 | 市立新北高工 | 497 | 17.6-13.6 |
| 44 | 市立淡水商工 | 531 | 17.6-12.6 |
| 45 | 市立三重商工 | 419 | 17.6-12.6 |
| 46 | 市立清水高中 | 327 | 16.8-15.6 |
| 47 | 市立三重高中 | 300 | 15.8-14.6 |
| 48 | 市立安康高中 | 220 | 15.6-14.8 |
| 49 | 市立復興高中 | 470 | 15.6-14.6 |
| 50 | 市立木柵高工 | 381 | 15.6-12.6 |
| 51 | 市立內湖高工 | 425 | 15.6-12.6 |
| 52 | 市立南港高工 | 425 | 15.6-12.6 |
| 53 | 市立竹圍高中 | 147 | 14.8-13.6 |
| 54 | 市立鶯歌工商 | 351 | 14.6-10.6 |
| 55 | 國立基隆商工 | 80 | 14.6-10.6 |
| 56 | 市立林口高中 | 363 | 13.6-12.8 |
| 57 | 市立泰山高中 | 405 | 13.6-12.8 |
| 58 | 市立石碇高中 | 105 | 13.6-12.6 |
| 59 | 市立明德高中 | 192 | 13.6-12.6 |
| 60 | 市立瑞芳高工 | 307 | 13.6-10.6 |
| 61 | 國立海大學附工 | 121 | 13.6-10.6 |
112學年度國中教育會考考試科目與題型
考試科目包含國文、英語、數學、社會、自然及寫作測驗,除國文與寫作測驗同屬語文學習領域本國語文(國語文)外,各科不跨學習領域,皆以十二年國民基本教育課程綱要第四學習階段學習重點為命題依據。凡在十二年國教課程的範疇下,考生在第四學習階段之所有學習內容,均屬於教育會考之測驗範圍。
| 112學年度國中教育會考考試科目與題型 | |||||
| 考試科目 | 題型 | 題數 | 時間 | 命題依據 | |
| 國 文 | 選擇題4選1 | 38~46題 | 70分鐘 | 「十二年國民基本教育課程綱要」 語文領域-國語文/第四學習階段/學習表現及學習內容 | |
|
英語
|
閱讀 | 選擇題4選1 | 40~45題 | 60分鐘 |
十二年國民基本教育課程綱要」 語文領域-英語文/第四學習階段/學習表現及學習內容
(最基本1,200字詞參見課綱附錄五:表一) |
| 聽力 | 選擇題3選1 | 20~30題 | 25分鐘 | ||
|
數 學
|
選擇題4選1 | 23~28題 |
80分鐘
|
「十二年國民基本教育課程綱要」 數學領域/第四學習階段/學習表現及學習內容
|
|
| 非選擇題 | 2~3題 | ||||
| 社 會 | 選擇題4選1 | 50~60題 | 70分鐘 | 「十二年國民基本教育課程綱要」 社會領域/第四學習階段/學習表現及學習內容 | |
| 自 然 | 選擇題4選1 | 45~55題 | 70分鐘 | 「十二年國民基本教育課程綱要」 自然科學領域/第四學習階段/學習表現及學習內容 | |
| 寫作測驗 | 引導式寫作 | 1題 | 50分鐘 | 「十二年國民基本教育課程綱要」語文領域-國語文/第四學習階段/學習表現及學習內容 |
➤ 每年都買在股市最高點,20年後年化報酬率還有6.91%?
➤【複委託】的交易方式為何?什麼是「購買力」?什麼是「圈存」?海外股票有何稅負?
➤ S&P500指數(標普500)是什麼?成份股有哪些? ETF有哪些?
➤ 領美股現金股利(Cash Dividend)?先學會除息日(Ex-dividend date)及記錄日(Record date)是什麼
➤ 各證券商【複委託】手續費優惠折扣(最低0.15%)及最低消費比較表
黃大偉理財研究室 市場利率、存股、儲蓄險的專家,按讚收到更多好文章
文章標籤
全站熱搜

讚讚^^ 感謝分享很棒的文章唷XD 也歡迎來逛逛我的部落格^^